Drehverbindungs-Ersatzprodukte der ROLLIX 03-Serie
Einreihiges Vierpunkt-Kugellager-Serie für die verifizierte Modellzuordnung. 29 MERYDOM Modelle dieser Serie sind als Level 3 technisch verifiziert veröffentlicht.
Abdeckung des verifizierten Katalogs
- Gesamt-Außendurchmesser
- 234–5,810 mm
- Gesamt-Innendurchmesser
- 125–5,196 mm
- Gesamthöhe
- 25–210 mm
Einreihiges Vierpunkt-Kugellager
VerzahnungsoptionenUnverzahnt
Über ROLLIX Serie 03-Drehverbindungen
Die MERYDOM-Datenbank veröffentlicht derzeit 29 technisch verifizierte Ersatzreferenzen für ROLLIX Serie 03. Die Datensätze umfassen Einreihiges Vierpunkt-Kugellager mit Unverzahnt. Der validierte Abmessungsbereich reicht beim Außendurchmesser von 234–5,810 mm, beim Innendurchmesser von 125–5,196 mm und bei der Gesamthöhe von 25–210 mm. Diese Bereiche fassen die Datensätze der Baureihe zusammen und ersetzen keine modellspezifische Schnittstellenprüfung. Vergleichen Sie Montage- und Verzahnungsdaten in der Modellliste und öffnen Sie anschließend die exakte Referenzseite, bevor Lasten, Lastkollektiv, Einbaudaten oder eine Zeichnung zur endgültigen Anwendungsbestätigung übermittelt werden.
ROLLIX Serie 03-Modelle nach Außendurchmesser durchsuchen
Diese kontrollierten Größenbereiche öffnen einen Noindex-Katalogfilter für die aktuelle Marke oder Baureihe. Es entstehen keine neuen SEO-Landingpages.
Verfügbarkeit von Zeichnungen, CAD und 3D-Modellen
Gezählt werden nur freigegebene öffentliche Dateien. Ist keine öffentliche Datei angegeben, prüft MERYDOM Referenz, Anwendung und benötigtes Format vor der Freigabe einer technischen Datei.
2D-CAD / Fertigungszeichnung
Auf Anfrage nach Modell- und Anwendungsprüfung verfügbar.3D-Modell
Auf Anfrage nach Modell- und Anwendungsprüfung verfügbar.Liste verifizierter Modelle
29 Verifizierte Modelle · Alle 29 Modelle angezeigt
| MERYDOM Modell | Typ | OD × ID × H | Befestigungsbohrungen | Verzahnung | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-0181-07ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 234 × 125 × 25 mm | 24 / 20 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0217-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 290 × 150 × 41 mm | 16 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0260-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 329 × 190 × 45 mm | 16 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0342-05ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 440 × 265 × 50 mm | 16 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0360-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 455 × 265 × 71 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0402-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 475 × 335 × 45 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0525-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 626 × 424 × 72 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0600-02ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 712 × 487 × 72 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0785-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 900 × 670 × 86 mm | 36 / 36 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-0980-02ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,130 × 845 × 100 mm | 36 / 36 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1050-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,218 × 930 × 98 mm | 40 / 40 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1295-09ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,390 × 1,200 × 63 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1410-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,550 × 1,270 × 110 mm | 48 / 48 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1595-03ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,690 × 1,500 × 63 mm | 24 / 24 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1712-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,860 × 1,565 × 110 mm | 48 / 48 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1845-03ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 1,975 × 1,750 × 63 mm | 30 / 30 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-1895-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,080 × 1,720 × 130 mm | 48 / 48 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2040-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,130 × 1,950 × 68 mm | 36 / 36 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2202-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,342 × 2,091 × 70 mm | 36 / 36 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2355-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,525 × 2,184 × 110 mm | 60 / 60 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2560-02ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,695 × 2,425 × 63 mm | 36 / 36 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2800-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 2,910 × 2,690 × 73 mm | 40 / 40 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-2992-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 3,180 × 2,810 × 140 mm | 90 / 90 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-3031-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 3,198 × 2,914 × 90 mm | 48 / 48 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-3500-01ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 3,720 × 3,296 × 160 mm | 108 / 108 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-4000-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 4,242 × 3,766 × 180 mm | 120 / 120 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-4500-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 4,772 × 4,238 × 190 mm | 126 / 126 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-5000-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 5,276 × 4,724 × 200 mm | 126 / 126 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 03-5500-00ROLLIX · Referenz der Serie 03 | UnverzahntEinreihiges Vierpunkt-Kugellager | 5,810 × 5,196 × 210 mm | 126 / 126 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
Unabhängige Ersatzprodukt-Verifizierung
- MERYDOM ist Hersteller und verifizierende Stelle des auf dieser Seite dargestellten MERYDOM Produkts.
- Marken und Modellnummern Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen ausschließlich zur Kennzeichnung der vorgesehenen Austauschreferenz.
- MERYDOM ist ein unabhängiger Hersteller und weder mit dem genannten OEM verbunden noch von ihm unterstützt oder gesponsert.
- Die Austauschbarkeitserklärung gilt für die übereinstimmende Modellbezeichnung und den veröffentlichten Prüfumfang; die Anwendungseignung hängt weiterhin von Lasten, Lastzyklus, Einbau, Schmierung und Betriebsumgebung ab.
- Das freigegebene Angebot, die Fertigungszeichnung und die vertragliche technische Vereinbarung bestimmen das endgültig gelieferte Produkt.
Preis, Lieferzeit und Anwendungseignung bestätigen
Senden Sie Referenzmodell, Menge, Anwendung, Betriebsbedingungen und vorhandene Zeichnungen zur abschließenden technischen Prüfung.
