ROLLIX 13-0960-02
Nivel 1 · Datos de referencia
Información de referencia sobre ROLLIX 13-0960-02. La idoneidad como recambio requiere confirmación técnica.
Especificaciones de referencia
| Parámetro | Valor de la fuente |
|---|---|
| Marca / modelo de referencia | ROLLIX 13-0960-02 |
| Altura total HT | 95 mm |
| Diámetro exterior total ØDe | 1,050 mm |
| Altura del anillo exterior He | 95 mm |
| Diámetro interior total ØDi | 870 mm |
| Altura del anillo interior Hi | 95 mm |
| Peso del conjunto Weight | 173 kg |
| Tipo de orificio del anillo exterior External ring hole type | Th |
| Círculo de pernos del anillo exterior ØFe | 1,020 mm |
| Orificios de montaje del anillo exterior Ne | 60 |
| Especificación de los orificios de montaje del anillo exterior Dhe | 13 mm |
| Tipo de orificio del anillo interior Inner ring hole type | Th |
| Círculo de pernos del anillo interior ØFi | 900 mm |
| Orificios de montaje del anillo interior Ni | 60 |
| Especificación de los orificios de montaje del anillo interior Dhi | 13 mm |
| Anillo con orificios de engrase Ring with greasing holes | E |
| Tipo de orificio de engrase Greasing hole type | R |
