Four-point contact ball
123 Verified modelsOD 910.3–2,971 mm · ID 609.6–2,544 mm
Review 317 factory-verified MERYDOM replacements across 58 Liebherr series, then choose a series for its verified model list.
Enter an exact or partial reference model. Exact matches are listed first and every result opens its canonical MERYDOM specification page.
Four-point contact ball · Double-row four-point contact ball · Double-row ball · Roller / ball combination · Three-row roller
Gear optionsExternal gear · Internal gear · Ungeared
Compare construction, gearing, verified model coverage and published dimension ranges before opening a series.
| Series | Bearing structure | Gear options | Verified models | Dimension coverage |
|---|---|---|---|---|
| Liebherr KUD_25_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 13 | OD910.3–1,672.3 mmID609.6–1,371.6 mmH80–88.9 mm |
| Liebherr KUD_25_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 13 | OD914.4–1,676.4 mmID613.664–1,375.664 mmH80–88.9 mm |
| Liebherr KUD_25_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 13 | OD914.4–1,676.4 mmID609.6–1,371.6 mmH63–88.9 mm |
| Liebherr KUD_30_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 5 | OD1,665.6–2,061.6 mmID1,392–1,792 mmH84–84 mm |
| Liebherr KUD_30_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,608–2,008 mmID1,334.4–1,730.4 mmH84–84 mm |
| Liebherr KUD_30_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,608–2,008 mmID1,392–1,792 mmH84–84 mm |
| Liebherr KUD_30_WA Series | Double-row four-point contact ball | External gear | 5 | OD1,665.6–2,061.6 mmID1,383–1,783 mmH123–123 mm |
| Liebherr KUD_30_WJ Series | Double-row four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,617–2,017 mmID1,334.4–1,730.4 mmH123–123 mm |
| Liebherr KUD_30_WO Series | Double-row four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,608–2,008 mmID1,383–1,783 mmH123–123 mm |
| Liebherr KUD_30_ZA Series | Double-row ball | External gear | 4 | OD1,653.6–2,457.6 mmID1,320–2,115 mmH120–120 mm |
| Liebherr KUD_30_ZJ Series | Double-row ball | Internal gear | 6 | OD1,500–2,660 mmID1,164–2,288 mmH120–120 mm |
| Liebherr KUD_35_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 5 | OD1,833.6–2,251.2 mmID1,523–1,923 mmH94–94 mm |
| Liebherr KUD_35_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,777–2,177 mmID1,466.4–1,850.8 mmH94–94 mm |
| Liebherr KUD_35_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,777–2,177 mmID1,523–1,923 mmH94–94 mm |
| Liebherr KUD_35_WA Series | Double-row four-point contact ball | External gear | 5 | OD1,833.6–2,251.2 mmID1,514–1,914 mmH137–137 mm |
| Liebherr KUD_35_WJ Series | Double-row four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,786–2,186 mmID1,466.4–1,850.8 mmH137–137 mm |
| Liebherr KUD_35_WO Series | Double-row four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,777–2,177 mmID1,514–1,914 mmH137–137 mm |
| Liebherr KUD_35_ZA Series | Double-row ball | External gear | 3 | OD1,985.2–2,876.8 mmID1,620–2,490 mmH138–138 mm |
| Liebherr KUD_35_ZJ Series | Double-row ball | Internal gear | 3 | OD2,090–2,820 mmID1,722–2,432 mmH138–138 mm |
| Liebherr KUD_40_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 5 | OD2,001.6–2,405.2 mmID1,655–2,055 mmH104–104 mm |
| Liebherr KUD_40_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,945–2,345 mmID1,598.4–1,990.8 mmH104–104 mm |
| Liebherr KUD_40_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,945–2,345 mmID1,655–2,055 mmH104–104 mm |
| Liebherr KUD_40_WA Series | Double-row four-point contact ball | External gear | 5 | OD2,001.6–2,405.2 mmID1,646–2,046 mmH154–154 mm |
| Liebherr KUD_40_WJ Series | Double-row four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD1,954–2,354 mmID1,598.4–1,990.8 mmH154–154 mm |
| Liebherr KUD_40_WO Series | Double-row four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD1,945–2,345 mmID1,646–2,046 mmH154–154 mm |
| Liebherr KUD_40_ZA Series | Double-row ball | External gear | 5 | OD2,524.8–3,456 mmID2,090–3,000 mmH156–156 mm |
| Liebherr KUD_40_ZJ Series | Double-row ball | Internal gear | 4 | OD2,350–3,450 mmID1,920–3,006 mmH156–156 mm |
| Liebherr KUD_45_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 5 | OD2,169.6–2,573.2 mmID1,789–2,189 mmH114–114 mm |
| Liebherr KUD_45_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD2,111–2,511 mmID1,730.4–2,116.8 mmH114–114 mm |
| Liebherr KUD_45_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD2,111–2,511 mmID1,789–2,189 mmH114–114 mm |
| Liebherr KUD_45_WA Series | Double-row four-point contact ball | External gear | 5 | OD2,169.6–2,573.2 mmID1,780–2,180 mmH170–170 mm |
| Liebherr KUD_45_WJ Series | Double-row four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD2,120–2,520 mmID1,730.4–2,116.8 mmH170–170 mm |
| Liebherr KUD_45_WO Series | Double-row four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD2,111–2,511 mmID1,780–2,180 mmH170–170 mm |
| Liebherr KUD_50_VA Series | Four-point contact ball | External gear | 9 | OD2,139.2–2,891.8 mmID1,729–2,474 mmH109–124 mm |
| Liebherr KUD_50_VJ Series | Four-point contact ball | Internal gear | 10 | OD1,971–2,971 mmID1,554–2,544 mmH109–124 mm |
| Liebherr KUD_50_VO Series | Four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD2,276–2,676 mmID1,924–2,324 mmH124–124 mm |
| Liebherr KUD_50_WA Series | Double-row four-point contact ball | External gear | 5 | OD2,349.2–2,741.2 mmID1,915–2,315 mmH184–184 mm |
| Liebherr KUD_50_WJ Series | Double-row four-point contact ball | Internal gear | 5 | OD2,285–2,685 mmID1,850.8–2,256.8 mmH184–184 mm |
| Liebherr KUD_50_WO Series | Double-row four-point contact ball | Ungeared | 5 | OD2,276–2,676 mmID1,915–2,315 mmH184–184 mm |
| Liebherr KUD_50_ZA Series | Double-row ball | External gear | 5 | OD3,290.4–4,046.4 mmID2,820–3,580 mmH185–185 mm |
| Liebherr KUD_50_ZJ Series | Double-row ball | Internal gear | 4 | OD2,725–4,005 mmID2,250–3,520 mmH185–185 mm |
| Liebherr RKD_32_ZA Series | Roller / ball combination | External gear | 4 | OD3,773–4,477 mmID3,358–4,058 mmH159–159 mm |
| Liebherr RKD_36_ZA Series | Roller / ball combination | External gear | 4 | OD4,244–5,000 mmID3,792–4,542 mmH175–175 mm |
| Liebherr RKD_40_ZA Series | Roller / ball combination | External gear | 4 | OD4,776–5,576 mmID4,276–5,076 mmH183–183 mm |
| Liebherr RKD_45_ZA Series | Roller / ball combination | External gear | 3 | OD5,297.6–5,891.6 mmID4,747–5,347 mmH203–203 mm |
| Liebherr RKD_50_ZA Series | Roller / ball combination | External gear | 3 | OD4,531.2–5,923.2 mmID3,942–5,342 mmH221–221 mm |
| Liebherr ROD_15_DA Series | Three-row roller | External gear | 2 | OD2,050.2–2,247 mmID1,704–1,882 mmH102–104 mm |
| Liebherr ROD_18_DA Series | Three-row roller | External gear | 3 | OD2,176.2–2,261.7 mmID1,792–1,900 mmH109–115 mm |
| Liebherr ROD_21_DA Series | Three-row roller | External gear | 5 | OD1,461.6–2,236.8 mmID1,103–1,853 mmH132–132 mm |
| Liebherr ROD_21_DJ Series | Three-row roller | Internal gear | 5 | OD1,397–2,147 mmID1,032–1,760 mmH132–132 mm |
| Liebherr ROD_26_DA Series | Three-row roller | External gear | 7 | OD2,076.8–3,096 mmID1,619–2,619 mmH147–178 mm |
| Liebherr ROD_26_DJ Series | Three-row roller | Internal gear | 5 | OD1,981–2,981 mmID1,520–2,500 mmH147–147 mm |
| Liebherr ROD_32_DA Series | Three-row roller | External gear | 7 | OD2,552.4–4,351.6 mmID2,022–3,782 mmH181–212 mm |
| Liebherr ROD_32_DJ Series | Three-row roller | Internal gear | 8 | OD2,458–4,218 mmID1,908–3,652 mmH181–220 mm |
| Liebherr ROD_40_DA Series | Three-row roller | External gear | 7 | OD2,217–4,867.2 mmID1,640–4,262 mmH220–280 mm |
| Liebherr ROD_40_DJ Series | Three-row roller | Internal gear | 5 | OD3,038–4,738 mmID2,460–4,128 mmH220–220 mm |
| Liebherr ROD_50_DA Series | Three-row roller | External gear | 7 | OD2,232–6,019.2 mmID1,610–5,335 mmH268–322 mm |
| Liebherr ROD_50_DJ Series | Three-row roller | Internal gear | 6 | OD3,415–5,865 mmID2,736–5,184 mmH268–268 mm |
The MERYDOM database publishes 317 engineering-verified replacement references across 58 Liebherr series. Current coverage spans 5 bearing structures and 3 gear configurations, with model-level dimensions, mounting interfaces and gear data shown where validated.
Use the series comparison to narrow the reference by construction and size, then open the exact model page for its published verification scope. Liebherr is a third-party reference brand; MERYDOM is the independent replacement manufacturer and confirms final application suitability during engineering review.
Only bearing structures present in the verified Liebherr dataset are shown. Each group links to the real Series Hubs that contain those references.
OD 910.3–2,971 mm · ID 609.6–2,544 mm
OD 1,608–2,741.2 mm · ID 1,334.4–2,315 mm
OD 1,397–6,019.2 mm · ID 1,032–5,335 mm
OD 1,500–4,046.4 mm · ID 1,164–3,580 mm
OD 3,773–5,923.2 mm · ID 3,358–5,347 mm
Compare the verified reference count and related Series for each gear arrangement without creating indexable filter combinations.
OD 910.3–6,019.2 mm
OD 914.4–5,865 mm
OD 914.4–2,676 mm
The publication levels distinguish reference indexing, interface completeness, an approved replacement claim and public proven evidence. Counts come from current database records; no level is upgraded for SEO.
Use this six-step workflow to move from a third-party reference to final MERYDOM engineering confirmation.
These controlled size bands open a noindex catalog filter scoped to the current Brand or Series. They do not create new SEO landing pages.
One engineering-verified reference is selected from each of the largest Series to provide a compact technical starting point. This is a coverage sample, not a popularity claim.
Four-point contact ball · External gear
997.2 × 755 × 80 mmFour-point contact ball · Internal gear
955 × 710 × 80 mmFour-point contact ball · Ungeared
955 × 755 × 63 mmFour-point contact ball · Internal gear
2,276 × 1,850.8 × 124 mmFour-point contact ball · External gear
2,349.2 × 1,924 × 124 mmThree-row roller · Internal gear
3,550 × 2,984 × 220 mmOnly approved public files are counted. When no public file is listed, MERYDOM can review the reference, application and required format before releasing an engineering file.
Send the reference model, quantity, application, operating conditions and any available drawing for final engineering review.