ROLLIX 13-0585-02
Nível 1 · Dados de referência
Informações de referência de ROLLIX 13-0585-02. A adequação para substituição requer confirmação técnica.
Especificações de referência
| Parâmetro | Valor da fonte |
|---|---|
| Marca / modelo de referência | ROLLIX 13-0585-02 |
| Altura total HT | 95 mm |
| Diâmetro externo total ØDe | 680 mm |
| Altura do anel externo He | 95 mm |
| Diâmetro interno total ØDi | 500 mm |
| Altura do anel interno Hi | 95 mm |
| Peso do conjunto Weight | 110 kg |
| Tipo de furo do anel externo External ring hole type | Th |
| Círculo de parafusos do anel externo ØFe | 645 mm |
| Furos de montagem do anel externo Ne | 48 |
| Especificação dos furos de montagem do anel externo Dhe | 13 mm |
| Tipo de furo do anel interno Inner ring hole type | Th |
| Círculo de parafusos do anel interno ØFi | 530 mm |
| Furos de montagem do anel interno Ni | 48 |
| Especificação dos furos de montagem do anel interno Dhi | 13 mm |
| Anel com furos de lubrificação Ring with greasing holes | E |
| Tipo de furo de lubrificação Greasing hole type | R |
