Rodamiento de bolas de serie ligera
126 Modelos verificadosOD 486–1,198 mm · ID 304–1,022 mm
Revise 392 sustitutos MERYDOM verificados en fábrica de 36 series ROLLIX y elija una serie para ver su lista de modelos verificados.
Introduzca un modelo de referencia completo o parcial. Las coincidencias exactas aparecen primero y cada resultado abre su página canónica de especificaciones MERYDOM.
Bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera · Rodillos cruzados de una hilera · Rodamiento de bolas de dos hileras · Bolas de contacto angular de dos hileras · Rodillos cruzados de dos hileras · Rodamiento de bolas de serie ligera · Rodamiento de rodillos de precisión · Rodamiento de rodillos de dos hileras
Opciones de engranajeEngranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje
Compare la construcción, el dentado, la cobertura de modelos verificados y los rangos dimensionales publicados antes de abrir una serie.
| Serie | Estructura del rodamiento | Opciones de engranaje | Modelos verificados | Cobertura dimensional |
|---|---|---|---|---|
| ROLLIX Serie 01 | Bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera | Engranaje externo | 31 | OD244–5,899 mmID125–5,196 mmH25–225 mm |
| ROLLIX Serie 02 | Bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera | Engranaje interno | 29 | OD300–5,810 mmID174.5–5,093 mmH40–225 mm |
| ROLLIX Serie 03 | Bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera | Sin engranaje | 29 | OD234–5,810 mmID125–5,196 mmH25–210 mm |
| ROLLIX Serie 06 | Rodillos cruzados de una hilera | Engranaje externo | 23 | OD403.5–5,899 mmID234–5,196 mmH55–225 mm |
| ROLLIX Serie 07 | Rodillos cruzados de una hilera | Engranaje interno | 20 | OD451–5,810 mmID291–5,093 mmH55–225 mm |
| ROLLIX Serie 08 | Rodillos cruzados de una hilera | Sin engranaje | 23 | OD300–5,796 mmID140–5,196 mmH46–225 mm |
| ROLLIX Serie 11 | Rodamiento de bolas de dos hileras | Engranaje externo | 5 | OD1,246–3,356 mmID905–2,743 mmH139–242 mm |
| ROLLIX Serie 12 | Bolas de contacto angular de dos hileras · Rodamiento de bolas de dos hileras | Engranaje interno | 9 | OD680–3,255 mmID458–2,644 mmH95–242 mm |
| ROLLIX Serie 13 | Bolas de contacto angular de dos hileras · Rodamiento de bolas de dos hileras | Sin engranaje | 9 | OD680–3,255 mmID500–2,743 mmH95–242 mm |
| ROLLIX Serie 16 | Rodillos cruzados de dos hileras | Engranaje externo | 5 | OD1,258–3,316 mmID897–2,775 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 17 | Rodillos cruzados de dos hileras | Engranaje interno | 5 | OD1,204–3,230 mmID852–2,686 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 18 | Rodillos cruzados de dos hileras | Sin engranaje | 5 | OD1,204–3,230 mmID897–2,775 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 21 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 22 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 23 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 24 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 25 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 26 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 27 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 28 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 29 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 31 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 32 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 33 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 34 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 35 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 36 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 37 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje externo | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 38 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Engranaje interno | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 39 | Rodamiento de bolas de serie ligera | Sin engranaje | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 46 | Rodamiento de rodillos de precisión | Engranaje externo | 7 | OD504–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 47 | Rodamiento de rodillos de precisión | Engranaje interno | 7 | OD486–1,166 mmID326–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 48 | Rodamiento de rodillos de precisión | Sin engranaje | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 74 | Rodamiento de rodillos de dos hileras | Engranaje interno | 8 | OD858–3,196 mmID601–2,704 mmH83–182 mm |
| ROLLIX Serie 75 | Rodamiento de rodillos de dos hileras | Sin engranaje | 8 | OD858–3,196 mmID638–2,786 mmH83–182 mm |
| ROLLIX Serie 88 | Rodamiento de rodillos de precisión | Sin engranaje | 36 | OD208–2,615 mmID91–2,295 mmH25–145 mm |
La base de datos MERYDOM publica 392 referencias de sustitución verificadas por ingeniería en 36 series ROLLIX. La cobertura actual incluye 8 estructuras de rodamiento y 3 configuraciones de dentado, con dimensiones, interfaces de montaje y datos de engranajes a nivel de modelo cuando están validados.
Utilice la comparación de series para acotar la referencia por construcción y tamaño y abra después la página del modelo exacto para consultar su alcance de verificación publicado. ROLLIX es una marca de referencia de terceros; MERYDOM es el fabricante independiente del reemplazo y confirma la idoneidad final de la aplicación durante la revisión de ingeniería.
Solo se muestran las estructuras presentes en el conjunto verificado de ROLLIX. Cada grupo enlaza con las páginas de Serie reales que contienen esas referencias.
OD 486–1,198 mm · ID 304–1,022 mm
OD 234–5,899 mm · ID 125–5,196 mm
OD 300–5,899 mm · ID 140–5,196 mm
OD 208–2,615 mm · ID 91–2,295 mm
OD 858–3,196 mm · ID 601–2,786 mm
OD 1,193–3,356 mm · ID 862–2,743 mm
OD 1,204–3,316 mm · ID 852–2,775 mm
OD 680–2,135 mm · ID 458–1,865 mm
Compare el número de referencias verificadas y las Serie relacionadas para cada disposición, sin crear combinaciones de filtros indexables.
OD 208–5,810 mm
OD 300–5,810 mm
OD 244–5,899 mm
Los niveles distinguen la indexación de la referencia, la integridad de las interfaces, una declaración de sustitución aprobada y evidencia pública probada. Los recuentos proceden de los registros actuales; ningún nivel se eleva por SEO.
Utilice este flujo de seis pasos para pasar de una referencia de terceros a la confirmación final de ingeniería MERYDOM.
Estas bandas controladas abren un filtro noindex limitado a la marca o Serie actual. No crean nuevas páginas SEO.
Se selecciona una referencia verificada de cada una de las Serie más amplias como punto de partida técnico compacto. Es una muestra de cobertura, no una afirmación de popularidad.
Rodamiento de rodillos de precisión · Sin engranaje
208 × 91 × 25 mmBolas de contacto de cuatro puntos de una hilera · Engranaje externo
244 × 125 × 25 mmBolas de contacto de cuatro puntos de una hilera · Engranaje interno
300 × 174.5 × 40 mmBolas de contacto de cuatro puntos de una hilera · Sin engranaje
234 × 125 × 25 mmRodillos cruzados de una hilera · Engranaje externo
403.5 × 234 × 55 mmRodillos cruzados de una hilera · Sin engranaje
300 × 140 × 52 mmSolo se cuentan archivos públicos aprobados. Si no hay archivo público, MERYDOM revisa la referencia, la aplicación y el formato requerido antes de liberar un archivo técnico.
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.