Cuscinetto a sfere di serie leggera
126 Modelli verificatiOD 486–1,198 mm · ID 304–1,022 mm
Esamina 392 ricambi MERYDOM verificati in fabbrica in 36 serie ROLLIX, quindi scegli una serie per il relativo elenco di modelli verificati.
Inserire un modello di riferimento completo o parziale. Le corrispondenze esatte sono elencate per prime e ogni risultato apre la pagina canonica delle specifiche MERYDOM.
Sfere a quattro punti di contatto a una corona · Rulli incrociati a una corona · Cuscinetto a sfere a due corone · Sfere a contatto obliquo a due corone · Rulli incrociati a due corone · Cuscinetto a sfere di serie leggera · Cuscinetto a rulli di precisione · Cuscinetto a rulli a due corone
Opzioni di dentaturaDentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura
Confronta costruzione, dentatura, copertura dei modelli verificati e intervalli dimensionali pubblicati prima di aprire una serie.
| Serie | Struttura del cuscinetto | Opzioni di dentatura | Modelli verificati | Copertura dimensionale |
|---|---|---|---|---|
| ROLLIX Serie 01 | Sfere a quattro punti di contatto a una corona | Dentatura esterna | 31 | OD244–5,899 mmID125–5,196 mmH25–225 mm |
| ROLLIX Serie 02 | Sfere a quattro punti di contatto a una corona | Dentatura interna | 29 | OD300–5,810 mmID174.5–5,093 mmH40–225 mm |
| ROLLIX Serie 03 | Sfere a quattro punti di contatto a una corona | Senza dentatura | 29 | OD234–5,810 mmID125–5,196 mmH25–210 mm |
| ROLLIX Serie 06 | Rulli incrociati a una corona | Dentatura esterna | 23 | OD403.5–5,899 mmID234–5,196 mmH55–225 mm |
| ROLLIX Serie 07 | Rulli incrociati a una corona | Dentatura interna | 20 | OD451–5,810 mmID291–5,093 mmH55–225 mm |
| ROLLIX Serie 08 | Rulli incrociati a una corona | Senza dentatura | 23 | OD300–5,796 mmID140–5,196 mmH46–225 mm |
| ROLLIX Serie 11 | Cuscinetto a sfere a due corone | Dentatura esterna | 5 | OD1,246–3,356 mmID905–2,743 mmH139–242 mm |
| ROLLIX Serie 12 | Sfere a contatto obliquo a due corone · Cuscinetto a sfere a due corone | Dentatura interna | 9 | OD680–3,255 mmID458–2,644 mmH95–242 mm |
| ROLLIX Serie 13 | Sfere a contatto obliquo a due corone · Cuscinetto a sfere a due corone | Senza dentatura | 9 | OD680–3,255 mmID500–2,743 mmH95–242 mm |
| ROLLIX Serie 16 | Rulli incrociati a due corone | Dentatura esterna | 5 | OD1,258–3,316 mmID897–2,775 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 17 | Rulli incrociati a due corone | Dentatura interna | 5 | OD1,204–3,230 mmID852–2,686 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 18 | Rulli incrociati a due corone | Senza dentatura | 5 | OD1,204–3,230 mmID897–2,775 mmH139–215 mm |
| ROLLIX Serie 21 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 22 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 23 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 24 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 25 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 26 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 27 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 28 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD518–1,198 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 29 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD518–1,198 mmID304–984 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 31 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 32 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 33 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 34 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 35 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 36 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 37 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura esterna | 7 | OD505–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 38 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Dentatura interna | 7 | OD486–1,166 mmID325–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 39 | Cuscinetto a sfere di serie leggera | Senza dentatura | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 46 | Cuscinetto a rulli di precisione | Dentatura esterna | 7 | OD504–1,198 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 47 | Cuscinetto a rulli di precisione | Dentatura interna | 7 | OD486–1,166 mmID326–986 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 48 | Cuscinetto a rulli di precisione | Senza dentatura | 7 | OD486–1,166 mmID342–1,022 mmH56–56 mm |
| ROLLIX Serie 74 | Cuscinetto a rulli a due corone | Dentatura interna | 8 | OD858–3,196 mmID601–2,704 mmH83–182 mm |
| ROLLIX Serie 75 | Cuscinetto a rulli a due corone | Senza dentatura | 8 | OD858–3,196 mmID638–2,786 mmH83–182 mm |
| ROLLIX Serie 88 | Cuscinetto a rulli di precisione | Senza dentatura | 36 | OD208–2,615 mmID91–2,295 mmH25–145 mm |
Il database MERYDOM pubblica 392 riferimenti sostitutivi verificati tecnicamente in 36 serie ROLLIX. La copertura attuale comprende 8 strutture di cuscinetto e 3 configurazioni di dentatura, con dimensioni, interfacce di montaggio e dati dell’ingranaggio a livello di modello quando convalidati.
Utilizza il confronto delle serie per restringere il riferimento per costruzione e dimensione, quindi apri la pagina del modello esatto per consultarne l’ambito di verifica pubblicato. ROLLIX è un marchio di riferimento di terzi; MERYDOM è il produttore indipendente del ricambio e conferma l’idoneità finale dell’applicazione durante la revisione tecnica.
Sono mostrate solo le strutture presenti nel set verificato ROLLIX. Ogni gruppo collega alle pagine Serie reali che contengono tali riferimenti.
OD 486–1,198 mm · ID 304–1,022 mm
OD 234–5,899 mm · ID 125–5,196 mm
OD 300–5,899 mm · ID 140–5,196 mm
OD 208–2,615 mm · ID 91–2,295 mm
OD 858–3,196 mm · ID 601–2,786 mm
OD 1,193–3,356 mm · ID 862–2,743 mm
OD 1,204–3,316 mm · ID 852–2,775 mm
OD 680–2,135 mm · ID 458–1,865 mm
Confronta il numero di riferimenti verificati e le Serie correlate per ogni configurazione senza creare filtri indicizzabili.
OD 208–5,810 mm
OD 300–5,810 mm
OD 244–5,899 mm
I livelli distinguono indicizzazione, completezza delle interfacce, dichiarazione di sostituzione approvata ed evidenza pubblica comprovata. I conteggi provengono dai dati attuali; nessun livello viene elevato per la SEO.
Questo flusso in sei passaggi porta dal riferimento di terzi alla conferma tecnica finale MERYDOM.
Queste fasce controllate aprono un filtro noindex limitato al marchio o alla Serie e non creano nuove pagine SEO.
Viene scelto un riferimento verificato da ciascuna delle Serie più ampie come punto di partenza tecnico. È un campione di copertura, non una dichiarazione di popolarità.
Cuscinetto a rulli di precisione · Senza dentatura
208 × 91 × 25 mmSfere a quattro punti di contatto a una corona · Dentatura esterna
244 × 125 × 25 mmSfere a quattro punti di contatto a una corona · Dentatura interna
300 × 174.5 × 40 mmSfere a quattro punti di contatto a una corona · Senza dentatura
234 × 125 × 25 mmRulli incrociati a una corona · Dentatura esterna
403.5 × 234 × 55 mmRulli incrociati a una corona · Senza dentatura
300 × 140 × 52 mmSono conteggiati solo file pubblici approvati. Se non esiste un file pubblico, MERYDOM esamina riferimento, applicazione e formato prima del rilascio.
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.