ROLLIX 13-1418-00
Nivel 1 · Datos de referencia
Información de referencia sobre ROLLIX 13-1418-00. La idoneidad como recambio requiere confirmación técnica.
Especificaciones de referencia
| Parámetro | Valor de la fuente |
|---|---|
| Marca / modelo de referencia | ROLLIX 13-1418-00 |
| Altura total HT | 95 mm |
| Diámetro exterior total ØDe | 1,550 mm |
| Altura del anillo exterior He | 95 mm |
| Diámetro interior total ØDi | 1,285 mm |
| Altura del anillo interior Hi | 95 mm |
| Peso del conjunto Weight | 392 kg |
| Tipo de orificio del anillo exterior External ring hole type | Th |
| Círculo de pernos del anillo exterior ØFe | 1,500 mm |
| Orificios de montaje del anillo exterior Ne | 90 |
| Especificación de los orificios de montaje del anillo exterior Dhe | 22 mm |
| Tipo de orificio del anillo interior Inner ring hole type | Th |
| Círculo de pernos del anillo interior ØFi | 1,336 mm |
| Orificios de montaje del anillo interior Ni | 90 |
| Especificación de los orificios de montaje del anillo interior Dhi | 22 mm |
| Anillo con orificios de engrase Ring with greasing holes | E |
| Tipo de orificio de engrase Greasing hole type | R |
