Cuscinetti di rotazione sostitutivi della serie Kaydon Tr
Serie a rulli a tre corone per i massimi requisiti di capacità e rigidezza. 27 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 verificato da ingegneria.
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 1,233.424–5,999.988 mm
- Diametro interno totale
- 838.2–5,339.994 mm
- Altezza totale
- 119.888–348.005 mm
Rulli a tre file
Opzioni di dentaturaDentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura
Informazioni sulle ralle Kaydon Serie Tr
Il database MERYDOM pubblica 27 riferimenti sostitutivi verificati per Kaydon Serie Tr. I record comprendono Rulli a tre file con Dentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura. La copertura validata va da 1,233.424–5,999.988 mm di diametro esterno, 838.2–5,339.994 mm di diametro interno e 119.888–348.005 mm di altezza totale. Gli intervalli riassumono la Serie e non sostituiscono la verifica delle interfacce del singolo modello. Confronta montaggio e dentatura nell’elenco, quindi apri la pagina esatta prima di inviare carichi, ciclo di lavoro, installazione o disegno per la conferma finale.
Sfoglia i modelli Kaydon Serie Tr per diametro esterno
Queste fasce controllate aprono un filtro noindex limitato al marchio o alla Serie e non creano nuove pagine SEO.
Disponibilità di disegni, CAD e modelli 3D
Sono conteggiati solo file pubblici approvati. Se non esiste un file pubblico, MERYDOM esamina riferimento, applicazione e formato prima del rilascio.
CAD 2D / disegno di produzione
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Modello 3D
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Elenco dei modelli verificati
27 Modelli verificati · Tutti i 27 modelli visualizzati
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16349001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 1,233.424 × 838.2 × 185.42 mm | 32 / 32 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16350001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 1,445.006 × 1,054.989 × 219.989 mm | 48 / 48 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16351001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 1,962.15 × 1,520.952 × 191.77 mm | 44 / 44 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16352001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 2,362.2 × 1,841.5 × 229.87 mm | 60 / 60 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16353001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 3,012.008 × 2,480.005 × 194.996 mm | 72 / 72 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16354001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 3,110.992 × 2,734.005 × 151.003 mm | 66 / 66 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16356001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 4,013.2 × 3,467.1 × 228.6 mm | 100 / 100 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16366001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 5,999.988 × 5,339.994 × 310.007 mm | 120 / 120 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16367001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 1,450.34 × 1,079.5 × 127 mm | 40 / 40 esterno / interno | 1.5 DP · 84 denti | Specifiche |
| 16368001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 1,811.985 × 1,447.8 × 148.59 mm | 60 / 60 esterno / interno | Modulo 12 (origine (12)) · 148 denti | Specifiche |
| 16369001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 2,483.993 × 1,951.99 × 181 mm | 40 / 40 esterno / interno | Modulo 18 (origine (18)) · 136 denti | Specifiche |
| 16370001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 2,941.32 × 2,298.7 × 273.05 mm | 96 / 96 esterno / interno | 2 DP · 230 denti | Specifiche |
| 16371001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 3,880.002 × 3,299.993 × 254.991 mm | 90 / 90 esterno / interno | Modulo 20 (origine (20)) · 191 denti | Specifiche |
| 16372001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 4,320.007 × 3,680.003 × 252.501 mm | 120 / 120 esterno / interno | Modulo 20 (origine (20)) · 214 denti | Specifiche |
| 16373001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 5,358.587 × 4,769.993 × 224.003 mm | 120 / 120 esterno / interno | Modulo 18 (origine (18)) · 294 denti | Specifiche |
| 16376001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 1,385.062 × 1,060.704 × 119.888 mm | 36 / 36 esterno / interno | 2.5 DP · 106 denti | Specifiche |
| 16377001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 1,629.994 × 1,189.99 × 200 mm | 48 / 48 esterno / interno | Modulo 10 (origine (10)) · 119 denti | Specifiche |
| 16378001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 1,790.7 × 1,275.08 × 218.948 mm | 48 / 48 esterno / interno | 2 DP · 102 denti | Specifiche |
| 16379001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 2,215.998 × 1,728.013 × 177.013 mm | 60 / 60 esterno / interno | Modulo 16 (origine (16)) · 109 denti | Specifiche |
| 16380001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 2,748.001 × 2,169.998 × 216.002 mm | 80 / 80 esterno / interno | Modulo 14 (origine (14)) · 156 denti | Specifiche |
| 16381001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 3,069.996 × 2,464.003 × 348.005 mm | 72 / 72 esterno / interno | Modulo 22 (origine (22)) · 113 denti | Specifiche |
| 16382001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 3,190.748 × 2,700.858 × 212.852 mm | 72 / 72 esterno / interno | 1.5 DP · 161 denti | Specifiche |
| 16383001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 3,950.005 × 3,336.011 × 229.997 mm | 96 / 96 esterno / interno | Modulo 12 (origine (12)) · 280 denti | Specifiche |
| 16384001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 4,760.011 × 4,139.997 × 235.001 mm | 90 / 90 esterno / interno | Modulo 20 (origine (20)) · 209 denti | Specifiche |
| 16385001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura internaRulli a tre file | 5,791.2 × 5,029.2 × 298.45 mm | 150 / 150 esterno / interno | 1 DP · 200 denti | Specifiche |
| 16387001Kaydon · riferimento della serie Tr | Senza dentaturaRulli a tre file | 5,269.992 × 4,769.993 × 224.003 mm | 120 / 120 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 16388001Kaydon · riferimento della serie Tr | Dentatura esternaRulli a tre file | 5,918.2 × 5,156.2 × 298.45 mm | 150 / 150 esterno / interno | 1 DP · 230 denti | Specifiche |
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
Conferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
