Intercambiabilidade certificada
- Designação de modelo e envelope de instalação correspondentes
- Interfaces de furos e círculos de parafusos revisadas
- Engrenagem correspondente à configuração de referência
Rolamento de giro fabricado pela MERYDOM e verificado para intercâmbio com Kaydon 16338001. Este rolamento MERYDOM foi revisado em relação ao envelope, às interfaces de montagem, à engrenagem e à especificação de materiais publicados para uso como substituto.
Modelo de referência: Kaydon 16338001. Série: Xr. Estrutura do rolamento: Rolos cruzados. Configuração da engrenagem: Engrenagem externa.
Rolamento de giro fabricado pela MERYDOM e verificado para intercâmbio com Kaydon 16338001.
Aqui são mostrados todos os valores disponíveis de dimensões, interfaces de montagem e engrenagem na unidade original publicada.
Identidade do produto MERYDOM, certificação, materiais e dados dimensionais da substituição certificada.
| Parâmetro técnico | Valor certificado do produto MERYDOM |
|---|---|
| Produto certificado MERYDOM | |
| Marca do produto | MERYDOM |
| Modelo MERYDOM | 16338001 |
| Certificado como intercambiável com | Kaydon 16338001 |
| Verificação de fábrica | Nível 3 · Verificado pela engenharia |
| Revisado por | Departamento de Engenharia da MERYDOM |
| Metadados de verificação | Registro interno controlado; a data e a revisão do desenho não são publicadas. |
| Materiais | |
| Opções configuráveis de material dos anéis | 42CrMo / 50Mn |
| Material da vedação | NBR · Borracha nitrílica |
| Opções configuráveis de material do espaçador | Nylon de engenharia / Latão |
| Identificação | |
| Marca de referência | Kaydon |
| Série | Xr Série |
| Modelo de referência | 16338001 |
| Sistema de medição | PolegadasReferência métrica exibida ao lado |
| Estrutura do rolamento | Rolos cruzados |
| Configuração da engrenagem | Engrenagem externa |
| Dimensões | |
| Diâmetro externo total (Do) | 23.333 inaproximadamente 592,66 mm |
| Diâmetro interno total (di) | 13.750 inaproximadamente 349,3 mm |
| Altura total (H) | 2.750 inaproximadamente 69,9 mm |
| Círculo de parafusos do anel externo (Lo) | 20.875 inaproximadamente 530,23 mm |
| Círculo de parafusos do anel interno (Li) | 15.375 inaproximadamente 390,53 mm |
| Diâmetro primitivo da engrenagem (D2) | 23.000 inaproximadamente 584 mm |
| Peso do conjunto (G) | 175 lbaproximadamente 79,379 kg |
| Capacidades | |
| Carga máxima por dente (Fz) | 7430 lbfaproximadamente 33,05 kN |
| Capacidade de carga radial dinâmica · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 85170.0000000000 lbfaproximadamente 378,86 kN |
| Dynamic thrust load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 99260.0000000000 lbfaproximadamente 441,53 kN |
| Dynamic moment load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 69470.0000000000 ft·lbfaproximadamente 94,19 kN·m |
| Montagem | |
| Furos de parafusos do anel externo (no) | 12 furos · 0.688 |
| Furos de parafusos do anel interno (ni) | 12 furos · 0.688 |
| Engrenagem | |
| Sistema de passo | DP |
| Passo diametral de origem (Pd) | 6 DP |
| Módulo equivalente (derived reference only) (m) | 4.233333 mm |
| Número de dentes (z2) | 138 |
Este rolamento MERYDOM foi revisado em relação ao envelope, às interfaces de montagem, à engrenagem e à especificação de materiais publicados para uso como substituto.
Send the required quantity and operating conditions. MERYDOM will confirm the supply configuration, documentation package and delivery schedule for model 16338001.