Rolamentos de giro de substituição da série Rothe Erde 28
Série Rolamento perfilado para referência cruzada de modelos certificados. 36 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 verificado pela engenharia.
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 1,096.2–1,600 mm
- Diâmetro interno total
- 805–1,310 mm
- Altura total
- 90–90 mm
Rolamento perfilado
Opções de engrenagemEngrenagem externa · Engrenagem interna · Sem engrenagem
Sobre os rolamentos de giro Rothe Erde Série 28
A base MERYDOM publica atualmente 36 referências substitutas verificadas para Rothe Erde Série 28. Os registos abrangem Rolamento perfilado com Engrenagem externa · Engrenagem interna · Sem engrenagem. A cobertura validada vai de 1,096.2–1,600 mm no diâmetro externo, 805–1,310 mm no diâmetro interno e 90–90 mm na altura total. Estes intervalos resumem a Série e não substituem a verificação das interfaces de cada modelo. Compare montagem e engrenagem na lista e abra a página exata antes de enviar cargas, ciclo de trabalho, instalação ou desenho para confirmação final.
Explorar modelos Rothe Erde Série 28 por diâmetro externo
Estas faixas controladas abrem um filtro noindex limitado à marca ou Série atual e não criam novas páginas SEO.
Disponibilidade de desenhos, CAD e modelos 3D
Apenas ficheiros públicos aprovados são contados. Sem ficheiro público, a MERYDOM analisa a referência, a aplicação e o formato antes da liberação.
CAD 2D / desenho de fabricação
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Modelo 3D
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Lista de modelos verificados
36 Modelos verificados · Todos os 36 modelos apresentados
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.30.0900.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,100 × 805 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.0975.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,098 × 807 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1000.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,200 × 905 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1075.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1100.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,300 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1175.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1200.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,400 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1275.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1300.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,500 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1375.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1400.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,600 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 280.30.1475.013Rothe Erde · referência da série 28 | Sem engrenagemRolamento perfilado | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Sem engrenagem integrada | Detalhes |
| 281.30.0900.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,096.2 × 805 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 9 (origem 9) · 120 dentes | Detalhes |
| 281.30.0975.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,096.2 × 807 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 9 (origem 9) · 120 dentes | Detalhes |
| 281.30.1000.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,198 × 905 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 118 dentes | Detalhes |
| 281.30.1075.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 118 dentes | Detalhes |
| 281.30.1100.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,298 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 128 dentes | Detalhes |
| 281.30.1175.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 128 dentes | Detalhes |
| 281.30.1200.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,398 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 138 dentes | Detalhes |
| 281.30.1275.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 138 dentes | Detalhes |
| 281.30.1300.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,498 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 148 dentes | Detalhes |
| 281.30.1375.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 148 dentes | Detalhes |
| 281.30.1400.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,598 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 158 dentes | Detalhes |
| 281.30.1475.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem externaRolamento perfilado | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 158 dentes | Detalhes |
| 282.30.0900.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,100 × 812 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 83 dentes | Detalhes |
| 282.30.0975.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,098 × 812 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 83 dentes | Detalhes |
| 282.30.1000.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,200 × 912 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 93 dentes | Detalhes |
| 282.30.1075.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,198 × 912 × 90 mm | 30 / 30 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 93 dentes | Detalhes |
| 282.30.1100.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,300 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 103 dentes | Detalhes |
| 282.30.1175.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,298 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 103 dentes | Detalhes |
| 282.30.1200.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,400 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 113 dentes | Detalhes |
| 282.30.1275.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,398 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 113 dentes | Detalhes |
| 282.30.1300.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,500 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 123 dentes | Detalhes |
| 282.30.1375.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,498 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 123 dentes | Detalhes |
| 282.30.1400.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,600 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 133 dentes | Detalhes |
| 282.30.1475.013Rothe Erde · referência da série 28 | Engrenagem internaRolamento perfilado | 1,598 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 externo / interno | Módulo 10 (origem 10) · 133 dentes | Detalhes |
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
Confirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
