Rodamientos de giro de sustitución de la serie Rothe Erde 28
Serie Rodamiento perfilado para referencia cruzada de modelos verificados. 36 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 verificado por ingeniería.
Cobertura del catálogo verificado
- Diámetro exterior total
- 1,096.2–1,600 mm
- Diámetro interior total
- 805–1,310 mm
- Altura total
- 90–90 mm
Rodamiento perfilado
Opciones de engranajeEngranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje
Acerca de los rodamientos de giro Rothe Erde Serie 28
La base de datos MERYDOM publica actualmente 36 referencias de sustitución verificadas por ingeniería para Rothe Erde Serie 28. Los registros incluyen Rodamiento perfilado con Engranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje. La cobertura validada va de 1,096.2–1,600 mm de diámetro exterior, 805–1,310 mm de diámetro interior y 90–90 mm de altura total. Estos intervalos resumen la Serie y no sustituyen la comprobación de interfaces de cada modelo. Utilice la lista verificada para comparar montaje y engranaje, y abra la página exacta antes de enviar cargas, ciclo de trabajo, instalación o un plano para la confirmación final.
Explorar modelos Rothe Erde Serie 28 por diámetro exterior
Estas bandas controladas abren un filtro noindex limitado a la marca o Serie actual. No crean nuevas páginas SEO.
Disponibilidad de planos, CAD y modelos 3D
Solo se cuentan archivos públicos aprobados. Si no hay archivo público, MERYDOM revisa la referencia, la aplicación y el formato requerido antes de liberar un archivo técnico.
CAD 2D / plano de fabricación
Disponible previa solicitud y revisión del modelo y la aplicación.Modelo 3D
Disponible previa solicitud y revisión del modelo y la aplicación.Lista de modelos verificados
36 Modelos verificados · Se muestran los 36 modelos
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.30.0900.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,100 × 805 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.0975.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,098 × 807 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1000.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,200 × 905 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1075.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1100.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,300 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1175.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1200.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,400 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1275.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1300.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,500 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1375.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1400.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,600 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 280.30.1475.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Sin engranajeRodamiento perfilado | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 281.30.0900.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,096.2 × 805 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 9 (origen 9) · 120 dientes | Detalles |
| 281.30.0975.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,096.2 × 807 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 9 (origen 9) · 120 dientes | Detalles |
| 281.30.1000.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,198 × 905 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 118 dientes | Detalles |
| 281.30.1075.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 118 dientes | Detalles |
| 281.30.1100.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,298 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 128 dientes | Detalles |
| 281.30.1175.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 128 dientes | Detalles |
| 281.30.1200.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,398 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 138 dientes | Detalles |
| 281.30.1275.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 138 dientes | Detalles |
| 281.30.1300.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,498 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 148 dientes | Detalles |
| 281.30.1375.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 148 dientes | Detalles |
| 281.30.1400.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,598 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 158 dientes | Detalles |
| 281.30.1475.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje externoRodamiento perfilado | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 158 dientes | Detalles |
| 282.30.0900.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,100 × 812 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 83 dientes | Detalles |
| 282.30.0975.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,098 × 812 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 83 dientes | Detalles |
| 282.30.1000.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,200 × 912 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 93 dientes | Detalles |
| 282.30.1075.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,198 × 912 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 93 dientes | Detalles |
| 282.30.1100.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,300 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 103 dientes | Detalles |
| 282.30.1175.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,298 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 103 dientes | Detalles |
| 282.30.1200.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,400 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 113 dientes | Detalles |
| 282.30.1275.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,398 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 113 dientes | Detalles |
| 282.30.1300.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,500 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 123 dientes | Detalles |
| 282.30.1375.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,498 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 123 dientes | Detalles |
| 282.30.1400.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,600 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 133 dientes | Detalles |
| 282.30.1475.013Rothe Erde · referencia de la serie 28 | Engranaje internoRodamiento perfilado | 1,598 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 133 dientes | Detalles |
Certificación independiente del reemplazo
- MERYDOM es el fabricante y la parte certificadora del producto MERYDOM mostrado en esta página.
- Las marcas y modelos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar la referencia de intercambio prevista.
- MERYDOM es un fabricante independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por el OEM indicado.
- La declaración de intercambiabilidad se aplica a la designación coincidente y al alcance de verificación publicado; la idoneidad depende de cargas, ciclo, instalación, lubricación y entorno.
- La oferta aprobada, el plano de fabricación y el acuerdo técnico contractual rigen el producto suministrado final.
Confirme precio, entrega e idoneidad de la aplicación
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.
