Rolamentos de giro de substituição da série SKF Rolos cruzados especiais · Externa
Série Crossed Cylindrical Roller para referência cruzada de modelos certificados. 15 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 verificado pela engenharia.
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 403.5–1,804.8 mm
- Diâmetro interno total
- 233–1,430 mm
- Altura total
- 55–141 mm
Crossed Cylindrical Roller
Opções de engrenagemEngrenagem externa
Sobre os rolamentos de giro SKF Série Rolos cruzados especiais · Externa
A base MERYDOM publica atualmente 15 referências substitutas verificadas para SKF Série Rolos cruzados especiais · Externa. Os registos abrangem Crossed Cylindrical Roller com Engrenagem externa. A cobertura validada vai de 403.5–1,804.8 mm no diâmetro externo, 233–1,430 mm no diâmetro interno e 55–141 mm na altura total. Estes intervalos resumem a Série e não substituem a verificação das interfaces de cada modelo. Compare montagem e engrenagem na lista e abra a página exata antes de enviar cargas, ciclo de trabalho, instalação ou desenho para confirmação final.
Explorar modelos SKF Série Rolos cruzados especiais · Externa por diâmetro externo
Estas faixas controladas abrem um filtro noindex limitado à marca ou Série atual e não criam novas páginas SEO.
Disponibilidade de desenhos, CAD e modelos 3D
Apenas ficheiros públicos aprovados são contados. Sem ficheiro público, a MERYDOM analisa a referência, a aplicação e o formato antes da liberação.
CAD 2D / desenho de fabricação
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Modelo 3D
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Lista de modelos verificados
15 Modelos verificados · Todos os 15 modelos apresentados
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS.121390101002SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 695 × 477 × 77 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.121400202001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 589.5 × 378 × 75 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.122290101002SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 816 × 571 × 90 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.221300101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,080 × 886 × 82 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.221310101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 864 × 668 × 82 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.222500101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 979 × 715 × 100 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.222600101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,144 × 868 × 100 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.322300101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,296 × 980 × 114 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.324012324001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,289.5 × 980 × 114 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.425060101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.425060201001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.425062621001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.427020101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,604 × 1,205 × 130 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.427050403001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,804.8 × 1,430 × 141 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.921150303001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 403.5 × 233 × 55 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
Confirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
