Rolamentos de giro de substituição da série SKF Rolos cruzados médios · Externa
Série Crossed Cylindrical Roller para referência cruzada de modelos certificados. 14 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 verificado pela engenharia.
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 504–2,073.4 mm
- Diâmetro interno total
- 344–1,796 mm
- Altura total
- Não publicado
Crossed Cylindrical Roller
Opções de engrenagemEngrenagem externa
Sobre os rolamentos de giro SKF Série Rolos cruzados médios · Externa
A base MERYDOM publica atualmente 14 referências substitutas verificadas para SKF Série Rolos cruzados médios · Externa. Os registos abrangem Crossed Cylindrical Roller com Engrenagem externa. A cobertura validada vai de 504–2,073.4 mm no diâmetro externo, 344–1,796 mm no diâmetro interno e Não publicado na altura total. Estes intervalos resumem a Série e não substituem a verificação das interfaces de cada modelo. Compare montagem e engrenagem na lista e abra a página exata antes de enviar cargas, ciclo de trabalho, instalação ou desenho para confirmação final.
Explorar modelos SKF Série Rolos cruzados médios · Externa por diâmetro externo
Estas faixas controladas abrem um filtro noindex limitado à marca ou Série atual e não criam novas páginas SEO.
Disponibilidade de desenhos, CAD e modelos 3D
Apenas ficheiros públicos aprovados são contados. Sem ficheiro público, a MERYDOM analisa a referência, a aplicação e o formato antes da liberação.
CAD 2D / desenho de fabricação
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Modelo 3D
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Lista de modelos verificados
14 Modelos verificados · Todos os 14 modelos apresentados
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS.161.14.0414SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 504 × 344 × — mm | 1220 / 24 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.0544SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 640.8 × 474 × — mm | 1228 / 32 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.0644SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 742.8 × 574 × — mm | 1232 / 36 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.0744SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 838.8 × 674 × — mm | 1236 / 40 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.0844SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 950.4 × 774 × — mm | 1236 / 40 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.0944SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,046.4 × 874 × — mm | 1240 / 44 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.14.1094SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,198.4 × 1,024 × — mm | 1244 / 48 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1204SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,338 × 1,119 × — mm | 45 / 45 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1314SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,448 × 1,229 × — mm | 50 / 50 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1424SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,558 × 1,339 × — mm | 54 / 54 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1534SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,668 × 1,449 × — mm | 60 / 60 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1644SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,791 × 1,536 × — mm | 54 / 54 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.16.1754SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 1,901 × 1,646 × — mm | 60 / 60 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.161.20.1904SKF · referência da série Rolos cruzados médios · Externa | Engrenagem externaCrossed Cylindrical Roller | 2,073.4 × 1,796 × — mm | 64 / 64 externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
Confirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
