Аналоги ОПУ ROLLIX серии 01
Серия Однорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом для сертифицированного перекрестного подбора моделей. 31 моделей MERYDOM этой серии опубликованы со статусом Level 3 проверено инженерным отделом.
Охват проверенного каталога
- Общий наружный диаметр
- 244–5,899 mm
- Общий внутренний диаметр
- 125–5,196 mm
- Общая высота
- 25–225 mm
Однорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом
Варианты зацепленияВнешнее зацепление
Об опорно-поворотных устройствах ROLLIX Серия 01
В базе MERYDOM опубликовано 31 инженерно проверенных замен для ROLLIX Серия 01. Записи охватывают Однорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом с вариантами Внешнее зацепление. Подтвержденный диапазон включает наружный диаметр 244–5,899 mm, внутренний диаметр 125–5,196 mm и общую высоту 25–225 mm. Эти диапазоны суммируют записи серии и не заменяют проверку интерфейсов конкретной модели. Сравните монтажные и зубчатые данные в списке, затем откройте точную страницу и передайте нагрузки, рабочий цикл, условия установки или чертеж для окончательного подтверждения применения.
Модели ROLLIX Серия 01 по наружному диаметру
Эти контролируемые диапазоны открывают noindex-фильтр для текущей марки или серии и не создают новые SEO-страницы.
Доступность чертежей, CAD и 3D-моделей
Учитываются только утвержденные публичные файлы. Если файла нет, MERYDOM проверит позицию, применение и формат перед выдачей инженерного файла.
2D CAD / производственный чертеж
Доступно по запросу после проверки модели и применения.3D-модель
Доступно по запросу после проверки модели и применения.Список проверенных моделей
31 Проверенные модели · Показаны все модели: 31
| Модель MERYDOM | Тип | OD × ID × H | Монтажные отверстия | Зубчатый венец | Открыть изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-0181-02ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 244 × 125 × 25 mm | 24 / 20 наружное / внутреннее | Модуль 2 (источник 2) · 120 зубьев | Параметры |
| 01-0235-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 318 × 169 × 45 mm | 20 / 20 наружное / внутреннее | Модуль 3 (источник 3) · 104 зубьев | Параметры |
| 01-0289-06ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 379 × 210 × 45 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 4 (источник 4) · 92 зубьев | Параметры |
| 01-0342-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 440 × 265 × 50 mm | 16 / 16 наружное / внутреннее | Модуль 4.5 (источник 4.5) · 95 зубьев | Параметры |
| 01-0422-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 529 × 323 × 54 mm | 20 / 20 наружное / внутреннее | Модуль 5 (источник 5) · 103 зубьев | Параметры |
| 01-0555-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 689 × 455 × 74 mm | 30 / 30 наружное / внутреннее | Модуль 6 (источник 6) · 112 зубьев | Параметры |
| 01-0626-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 774 × 516 × 82 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 94 зубьев | Параметры |
| 01-0765-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 863 × 679 × 82 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 6 (источник 6) · 142 зубьев | Параметры |
| 01-0880-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,022 × 770 × 82 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 125 зубьев | Параметры |
| 01-0897-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,013 × 805 × 56 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 6 (источник 6) · 166 зубьев | Параметры |
| 01-0947-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,094 × 833 × 82 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 134 зубьев | Параметры |
| 01-1050-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,218 × 930 × 98 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Модуль 10 (источник 10) · 119 зубьев | Параметры |
| 01-1180-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,358 × 1,045 × 98 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Модуль 10 (источник 10) · 133 зубьев | Параметры |
| 01-1295-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,431 × 1,200 × 63 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 177 зубьев | Параметры |
| 01-1410-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,605 × 1,270 × 110 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Модуль 12 (источник 12) · 131 зубьев | Параметры |
| 01-1595-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,727 × 1,500 × 63 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 214 зубьев | Параметры |
| 01-1712-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,929 × 1,565 × 110 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Модуль 14 (источник 14) · 135 зубьев | Параметры |
| 01-1845-02ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 1,975 × 1,750 × 63 mm | 30 / 30 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 245 зубьев | Параметры |
| 01-1895-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,140 × 1,720 × 130 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Модуль 16 (источник 16) · 131 зубьев | Параметры |
| 01-2040-03ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,165 × 1,950 × 68 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 269 зубьев | Параметры |
| 01-2130-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,390 × 1,950 × 130 mm | 60 / 60 наружное / внутреннее | Модуль 18 (источник 18) · 130 зубьев | Параметры |
| 01-2202-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,342 × 2,091 × 70 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 290 зубьев | Параметры |
| 01-2560-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,695 × 2,425 × 63 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Модуль 8 (источник 8) · 335 зубьев | Параметры |
| 01-2800-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 2,968 × 2,690 × 73 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Модуль 10 (источник 10) · 294 зубьев | Параметры |
| 01-2992-01ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 3,254 × 2,810 × 150 mm | 90 / 90 наружное / внутреннее | Модуль 18 (источник 18) · 178 зубьев | Параметры |
| 01-3031-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 3,198 × 2,914 × 90 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Модуль 10 (источник 10) · 318 зубьев | Параметры |
| 01-3500-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 3,816 × 3,296 × 170 mm | 108 / 108 наружное / внутреннее | Модуль 20 (источник 20) · 188 зубьев | Параметры |
| 01-4000-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 4,316 × 3,766 × 195 mm | 120 / 120 наружное / внутреннее | Модуль 20 (источник 20) · 213 зубьев | Параметры |
| 01-4500-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 4,858 × 4,238 × 205 mm | 126 / 126 наружное / внутреннее | Модуль 22 (источник 22) · 218 зубьев | Параметры |
| 01-5000-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 5,364 × 4,724 × 215 mm | 126 / 126 наружное / внутреннее | Модуль 22 (источник 22) · 241 зубьев | Параметры |
| 01-5500-00ROLLIX · референс серии 01 | Внешнее зацеплениеОднорядный шариковый подшипник с четырехточечным контактом | 5,899 × 5,196 × 225 mm | 126 / 126 наружное / внутреннее | Модуль 24 (источник 24) · 243 зубьев | Параметры |
Независимая сертификация аналога
- MERYDOM является производителем и сертифицирующей стороной изделия MERYDOM, представленного на этой странице.
- Сторонние бренды и номера моделей принадлежат их владельцам и используются только для идентификации предполагаемого референса взаимозаменяемости.
- MERYDOM — независимый производитель, не связанный с указанным OEM, не одобренный и не спонсируемый им.
- Заявление о взаимозаменяемости относится к совпадающему обозначению модели и опубликованному объему проверки; пригодность применения по-прежнему зависит от нагрузок, рабочего цикла, монтажа, смазки и рабочей среды.
- Окончательно поставляемое изделие определяется утвержденным предложением, производственным чертежом и техническим соглашением к договору.
Подтвердите цену, срок поставки и пригодность применения
Отправьте исходную модель, количество, область применения, условия работы и имеющиеся чертежи для окончательной инженерной проверки.
