Rodamientos de giro de sustitución de la serie IMO 125
Serie de bolas de contacto de cuatro puntos con especificaciones y curvas de carga publicadas para cada modelo. 33 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 verificado por ingeniería.
Cobertura del catálogo verificado
- Diámetro exterior total
- 555–1,598 mm
- Diámetro interior total
- 304–1,355 mm
- Altura total
- No publicado
Bolas de contacto de cuatro puntos
Opciones de engranajeEngranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje
Acerca de los rodamientos de giro IMO Serie 125
La base de datos MERYDOM publica actualmente 33 referencias de sustitución verificadas por ingeniería para IMO Serie 125. Los registros incluyen Bolas de contacto de cuatro puntos con Engranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje. La cobertura validada va de 555–1,598 mm de diámetro exterior, 304–1,355 mm de diámetro interior y No publicado de altura total. Estos intervalos resumen la Serie y no sustituyen la comprobación de interfaces de cada modelo. Utilice la lista verificada para comparar montaje y engranaje, y abra la página exacta antes de enviar cargas, ciclo de trabajo, instalación o un plano para la confirmación final.
Explorar modelos IMO Serie 125 por diámetro exterior
Estas bandas controladas abren un filtro noindex limitado a la marca o Serie actual. No crean nuevas páginas SEO.
Disponibilidad de planos, CAD y modelos 3D
Solo se cuentan archivos públicos aprobados. Si no hay archivo público, MERYDOM revisa la referencia, la aplicación y el formato requerido antes de liberar un archivo técnico.
CAD 2D / plano de fabricación
Disponible previa solicitud y revisión del modelo y la aplicación.Modelo 3D
Disponible previa solicitud y revisión del modelo y la aplicación.Lista de modelos verificados
33 Modelos verificados · Se muestran los 33 modelos
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 0455/0-04010IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 555 × 355 × — mm | 18 / 18 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 0555/0-04020IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 655 × 455 × — mm | 20 / 20 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 0655/0-04030IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 755 × 555 × — mm | 24 / 24 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 0755/0-04040IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 855 × 655 × — mm | 24 / 24 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 0855/0-03010IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 955 × 755 × — mm | 28 / 28 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 0955/0-03020IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,055 × 855 × — mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 1055/0-03030IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,155 × 955 × — mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 1155/0-03040IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,255 × 1,055 × — mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 1255/0-03050IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,355 × 1,155 × — mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 1355/0-03060IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,455 × 1,255 × — mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 10-25 1455/0-03070IMO · referencia de la serie 125 | Sin engranajeBolas de contacto de cuatro puntos | 1,555 × 1,355 × — mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integrado | Detalles |
| 11-25 0455/1-04110IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 590.4 × 355 × — mm | 516 / 18 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 72 dientes | Detalles |
| 11-25 0555/1-04120IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 694.4 × 455 × — mm | 616 / 20 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 85 dientes | Detalles |
| 11-25 0655/1-04130IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 798.4 × 555 × — mm | 716 / 24 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 98 dientes | Detalles |
| 11-25 0755/1-04140IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 898 × 655 × — mm | 816 / 24 exterior / interior | Módulo 9 (origen 9) · 98 dientes | Detalles |
| 11-25 0855/1-03110IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 997 × 755 × — mm | 916 / 28 exterior / interior | Módulo 9 (origen 9) · 109 dientes | Detalles |
| 11-25 0955/1-03120IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,096 × 855 × — mm | 1016 / 30 exterior / interior | Módulo 9 (origen 9) · 120 dientes | Detalles |
| 11-25 1055/1-03130IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,198 × 955 × — mm | 1116 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 118 dientes | Detalles |
| 11-25 1155/1-03140IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,298 × 1,055 × — mm | 1216 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 128 dientes | Detalles |
| 11-25 1255/1-03150IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,398 × 1,155 × — mm | 1316 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 138 dientes | Detalles |
| 11-25 1355/1-03160IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,498 × 1,255 × — mm | 1416 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 148 dientes | Detalles |
| 11-25 1455/1-03170IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje externoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,598 × 1,355 × — mm | 1516 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 158 dientes | Detalles |
| 12-25 0455/1-04210IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 555 × 304 × — mm | 515 / 18 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 40 dientes | Detalles |
| 12-25 0555/1-04220IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 655 × 416 × — mm | 615 / 20 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 54 dientes | Detalles |
| 12-25 0655/1-04230IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 755 × 512 × — mm | 715 / 24 exterior / interior | Módulo 8 (origen 8) · 66 dientes | Detalles |
| 12-25 0755/1-04240IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 855 × 610 × — mm | 815 / 24 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 63 dientes | Detalles |
| 12-25 0855/1-03210IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 955 × 710 × — mm | 915 / 28 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 73 dientes | Detalles |
| 12-25 0955/1-03220IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,055 × 810 × — mm | 1015 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 83 dientes | Detalles |
| 12-25 1055/1-03230IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,155 × 910 × — mm | 1115 / 30 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 93 dientes | Detalles |
| 12-25 1155/1-03240IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,255 × 1,010 × — mm | 1215 / 36 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 103 dientes | Detalles |
| 12-25 1255/1-03250IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,355 × 1,110 × — mm | 1315 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 113 dientes | Detalles |
| 12-25 1355/1-03260IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,455 × 1,210 × — mm | 1415 / 42 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 123 dientes | Detalles |
| 12-25 1455/1-03270IMO · referencia de la serie 125 | Engranaje internoBolas de contacto de cuatro puntos | 1,555 × 1,310 × — mm | 1515 / 48 exterior / interior | Módulo 10 (origen 10) · 133 dientes | Detalles |
Certificación independiente del reemplazo
- MERYDOM es el fabricante y la parte certificadora del producto MERYDOM mostrado en esta página.
- Las marcas y modelos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar la referencia de intercambio prevista.
- MERYDOM es un fabricante independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por el OEM indicado.
- La declaración de intercambiabilidad se aplica a la designación coincidente y al alcance de verificación publicado; la idoneidad depende de cargas, ciclo, instalación, lubricación y entorno.
- La oferta aprobada, el plano de fabricación y el acuerdo técnico contractual rigen el producto suministrado final.
Confirme precio, entrega e idoneidad de la aplicación
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.
