Cuscinetti di rotazione sostitutivi della serie IMO 125
Serie a sfere a quattro punti con specifiche e curve di carico pubblicate per ciascun modello. 33 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 verificato da ingegneria.
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 555–1,598 mm
- Diametro interno totale
- 304–1,355 mm
- Altezza totale
- Non pubblicato
Sfere a quattro punti di contatto
Opzioni di dentaturaDentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura
Informazioni sulle ralle IMO Serie 125
Il database MERYDOM pubblica 33 riferimenti sostitutivi verificati per IMO Serie 125. I record comprendono Sfere a quattro punti di contatto con Dentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura. La copertura validata va da 555–1,598 mm di diametro esterno, 304–1,355 mm di diametro interno e Non pubblicato di altezza totale. Gli intervalli riassumono la Serie e non sostituiscono la verifica delle interfacce del singolo modello. Confronta montaggio e dentatura nell’elenco, quindi apri la pagina esatta prima di inviare carichi, ciclo di lavoro, installazione o disegno per la conferma finale.
Sfoglia i modelli IMO Serie 125 per diametro esterno
Queste fasce controllate aprono un filtro noindex limitato al marchio o alla Serie e non creano nuove pagine SEO.
Disponibilità di disegni, CAD e modelli 3D
Sono conteggiati solo file pubblici approvati. Se non esiste un file pubblico, MERYDOM esamina riferimento, applicazione e formato prima del rilascio.
CAD 2D / disegno di produzione
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Modello 3D
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Elenco dei modelli verificati
33 Modelli verificati · Tutti i 33 modelli visualizzati
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 0455/0-04010IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 555 × 355 × — mm | 18 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 0555/0-04020IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 655 × 455 × — mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 0655/0-04030IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 755 × 555 × — mm | 24 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 0755/0-04040IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 855 × 655 × — mm | 24 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 0855/0-03010IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 955 × 755 × — mm | 28 / 28 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 0955/0-03020IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,055 × 855 × — mm | 30 / 30 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 1055/0-03030IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,155 × 955 × — mm | 30 / 30 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 1155/0-03040IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,255 × 1,055 × — mm | 36 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 1255/0-03050IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,355 × 1,155 × — mm | 42 / 42 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 1355/0-03060IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,455 × 1,255 × — mm | 42 / 42 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-25 1455/0-03070IMO · riferimento della serie 125 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,555 × 1,355 × — mm | 48 / 48 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 11-25 0455/1-04110IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 590.4 × 355 × — mm | 516 / 18 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 72 denti | Specifiche |
| 11-25 0555/1-04120IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 694.4 × 455 × — mm | 616 / 20 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 85 denti | Specifiche |
| 11-25 0655/1-04130IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 798.4 × 555 × — mm | 716 / 24 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 98 denti | Specifiche |
| 11-25 0755/1-04140IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 898 × 655 × — mm | 816 / 24 esterno / interno | Modulo 9 (origine 9) · 98 denti | Specifiche |
| 11-25 0855/1-03110IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 997 × 755 × — mm | 916 / 28 esterno / interno | Modulo 9 (origine 9) · 109 denti | Specifiche |
| 11-25 0955/1-03120IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,096 × 855 × — mm | 1016 / 30 esterno / interno | Modulo 9 (origine 9) · 120 denti | Specifiche |
| 11-25 1055/1-03130IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,198 × 955 × — mm | 1116 / 30 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 118 denti | Specifiche |
| 11-25 1155/1-03140IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,298 × 1,055 × — mm | 1216 / 36 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 128 denti | Specifiche |
| 11-25 1255/1-03150IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,398 × 1,155 × — mm | 1316 / 42 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 138 denti | Specifiche |
| 11-25 1355/1-03160IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,498 × 1,255 × — mm | 1416 / 42 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 148 denti | Specifiche |
| 11-25 1455/1-03170IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,598 × 1,355 × — mm | 1516 / 48 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 158 denti | Specifiche |
| 12-25 0455/1-04210IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 555 × 304 × — mm | 515 / 18 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 40 denti | Specifiche |
| 12-25 0555/1-04220IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 655 × 416 × — mm | 615 / 20 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 54 denti | Specifiche |
| 12-25 0655/1-04230IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 755 × 512 × — mm | 715 / 24 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 66 denti | Specifiche |
| 12-25 0755/1-04240IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 855 × 610 × — mm | 815 / 24 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 63 denti | Specifiche |
| 12-25 0855/1-03210IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 955 × 710 × — mm | 915 / 28 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 73 denti | Specifiche |
| 12-25 0955/1-03220IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,055 × 810 × — mm | 1015 / 30 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 83 denti | Specifiche |
| 12-25 1055/1-03230IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,155 × 910 × — mm | 1115 / 30 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 93 denti | Specifiche |
| 12-25 1155/1-03240IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,255 × 1,010 × — mm | 1215 / 36 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 103 denti | Specifiche |
| 12-25 1255/1-03250IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,355 × 1,110 × — mm | 1315 / 42 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 113 denti | Specifiche |
| 12-25 1355/1-03260IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,455 × 1,210 × — mm | 1415 / 42 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 123 denti | Specifiche |
| 12-25 1455/1-03270IMO · riferimento della serie 125 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,555 × 1,310 × — mm | 1515 / 48 esterno / interno | Modulo 10 (origine 10) · 133 denti | Specifiche |
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
Conferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
