IMO 125 Serisi Döner Tabla Rulmanı Muadilleri
Modele özel yayımlanmış teknik özelliklere ve yük eğrilerine sahip tek sıralı dört nokta temaslı bilyalı seri. Bu serideki 33 MERYDOM modelii Level 3 mühendislik doğrulamalı olarak yayımlanmıştır.
Doğrulanmış katalog kapsamı
- Toplam dış çap
- 555–1,598 mm
- Toplam iç çap
- 304–1,355 mm
- Toplam yükseklik
- Yayınlanmamış
Dört nokta temaslı bilyalı
Dişli seçenekleriDıştan dişli · İçten dişli · Dişlisiz
IMO 125 Serisi döner tabla rulmanları hakkında
MERYDOM veritabanında IMO 125 Serisi için 33 mühendislik doğrulamalı muadil referans yayımlanır. Kayıtlar Dıştan dişli · İçten dişli · Dişlisiz seçenekleriyle Dört nokta temaslı bilyalı yapılarını kapsar. Doğrulanmış kapsam dış çapta 555–1,598 mm, iç çapta 304–1,355 mm ve toplam yükseklikte Yayınlanmamış aralığındadır. Bu aralıklar Seriyi özetler ve modele özel arayüz kontrolünün yerini almaz. Montaj ve dişli verilerini listede karşılaştırın; yükleri, görev çevrimini, kurulumu veya çizimi göndermeden önce tam referans sayfasını açın.
Dış çapa göre IMO 125 Serisi modellerine göz atın
Bu kontrollü aralıklar mevcut marka veya Seriye bağlı noindex katalog filtresi açar; yeni SEO sayfaları oluşturmaz.
Çizim, CAD ve 3D model kullanılabilirliği
Yalnızca onaylı kamuya açık dosyalar sayılır. Dosya yoksa MERYDOM, teknik dosya sağlamadan önce referansı, uygulamayı ve formatı inceler.
2D CAD / üretim çizimi
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.3D model
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.Doğrulanmış model listesi
33 Doğrulanmış modeller · 33 modelin tamamı gösteriliyor
| MERYDOM modeli | Tip | OD × ID × H | Montaj delikleri | Dişli | Ürünü aç |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 0455/0-04010IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 555 × 355 × — mm | 18 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 0555/0-04020IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 655 × 455 × — mm | 20 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 0655/0-04030IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 755 × 555 × — mm | 24 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 0755/0-04040IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 855 × 655 × — mm | 24 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 0855/0-03010IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 955 × 755 × — mm | 28 / 28 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 0955/0-03020IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,055 × 855 × — mm | 30 / 30 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 1055/0-03030IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,155 × 955 × — mm | 30 / 30 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 1155/0-03040IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,255 × 1,055 × — mm | 36 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 1255/0-03050IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,355 × 1,155 × — mm | 42 / 42 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 1355/0-03060IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,455 × 1,255 × — mm | 42 / 42 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 10-25 1455/0-03070IMO · 125 serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,555 × 1,355 × — mm | 48 / 48 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 11-25 0455/1-04110IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 590.4 × 355 × — mm | 516 / 18 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 72 diş | Detaylar |
| 11-25 0555/1-04120IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 694.4 × 455 × — mm | 616 / 20 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 85 diş | Detaylar |
| 11-25 0655/1-04130IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 798.4 × 555 × — mm | 716 / 24 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 98 diş | Detaylar |
| 11-25 0755/1-04140IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 898 × 655 × — mm | 816 / 24 dış / iç | Modül 9 (kaynak 9) · 98 diş | Detaylar |
| 11-25 0855/1-03110IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 997 × 755 × — mm | 916 / 28 dış / iç | Modül 9 (kaynak 9) · 109 diş | Detaylar |
| 11-25 0955/1-03120IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,096 × 855 × — mm | 1016 / 30 dış / iç | Modül 9 (kaynak 9) · 120 diş | Detaylar |
| 11-25 1055/1-03130IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,198 × 955 × — mm | 1116 / 30 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 118 diş | Detaylar |
| 11-25 1155/1-03140IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,298 × 1,055 × — mm | 1216 / 36 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 128 diş | Detaylar |
| 11-25 1255/1-03150IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,398 × 1,155 × — mm | 1316 / 42 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 138 diş | Detaylar |
| 11-25 1355/1-03160IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,498 × 1,255 × — mm | 1416 / 42 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 148 diş | Detaylar |
| 11-25 1455/1-03170IMO · 125 serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,598 × 1,355 × — mm | 1516 / 48 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 158 diş | Detaylar |
| 12-25 0455/1-04210IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 555 × 304 × — mm | 515 / 18 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 40 diş | Detaylar |
| 12-25 0555/1-04220IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 655 × 416 × — mm | 615 / 20 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 54 diş | Detaylar |
| 12-25 0655/1-04230IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 755 × 512 × — mm | 715 / 24 dış / iç | Modül 8 (kaynak 8) · 66 diş | Detaylar |
| 12-25 0755/1-04240IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 855 × 610 × — mm | 815 / 24 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 63 diş | Detaylar |
| 12-25 0855/1-03210IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 955 × 710 × — mm | 915 / 28 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 73 diş | Detaylar |
| 12-25 0955/1-03220IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,055 × 810 × — mm | 1015 / 30 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 83 diş | Detaylar |
| 12-25 1055/1-03230IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,155 × 910 × — mm | 1115 / 30 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 93 diş | Detaylar |
| 12-25 1155/1-03240IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,255 × 1,010 × — mm | 1215 / 36 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 103 diş | Detaylar |
| 12-25 1255/1-03250IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,355 × 1,110 × — mm | 1315 / 42 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 113 diş | Detaylar |
| 12-25 1355/1-03260IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,455 × 1,210 × — mm | 1415 / 42 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 123 diş | Detaylar |
| 12-25 1455/1-03270IMO · 125 serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,555 × 1,310 × — mm | 1515 / 48 dış / iç | Modül 10 (kaynak 10) · 133 diş | Detaylar |
Bağımsız muadil sertifikasyonu
- MERYDOM, bu sayfada gösterilen MERYDOM ürününün üreticisi ve sertifikalandıran tarafıdır.
- Üçüncü taraf marka adları ve model numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca amaçlanan muadil referansını tanımlamak için kullanılır.
- MERYDOM bağımsız bir üreticidir; referans verilen OEM ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmaz veya desteklenmez.
- Değiştirilebilirlik beyanı eşleşen model tanımı ve yayımlanan doğrulama kapsamı için geçerlidir; uygulama uygunluğu yüklere, görev çevrimine, montaja, yağlamaya ve çalışma ortamına bağlıdır.
- Onaylı teklif, imalat çizimi ve sözleşme teknik anlaşması nihai tedarik edilen ürünü belirler.
Fiyatı, teslimatı ve uygulama uygunluğunu doğrulayın
Nihai mühendislik incelemesi için referans modeli, miktarı, uygulamayı, çalışma koşullarını ve mevcut çizimleri gönderin.
