Cuscinetti di rotazione sostitutivi della serie IMO 120
Serie a sfere a quattro punti con specifiche e curve di carico pubblicate per ciascun modello. 48 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 verificato da ingegneria.
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 386–1,198.4 mm
- Diametro interno totale
- 225–1,022 mm
- Altezza totale
- Non pubblicato
Sfere a quattro punti di contatto
Opzioni di dentaturaDentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura
Informazioni sulle ralle IMO Serie 120
Il database MERYDOM pubblica 48 riferimenti sostitutivi verificati per IMO Serie 120. I record comprendono Sfere a quattro punti di contatto con Dentatura esterna · Dentatura interna · Senza dentatura. La copertura validata va da 386–1,198.4 mm di diametro esterno, 225–1,022 mm di diametro interno e Non pubblicato di altezza totale. Gli intervalli riassumono la Serie e non sostituiscono la verifica delle interfacce del singolo modello. Confronta montaggio e dentatura nell’elenco, quindi apri la pagina esatta prima di inviare carichi, ciclo di lavoro, installazione o disegno per la conferma finale.
Sfoglia i modelli IMO Serie 120 per diametro esterno
Queste fasce controllate aprono un filtro noindex limitato al marchio o alla Serie e non creano nuove pagine SEO.
Disponibilità di disegni, CAD e modelli 3D
Sono conteggiati solo file pubblici approvati. Se non esiste un file pubblico, MERYDOM esamina riferimento, applicazione e formato prima del rilascio.
CAD 2D / disegno di produzione
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Modello 3D
Disponibile su richiesta dopo la verifica del modello e dell’applicazione.Elenco dei modelli verificati
48 Modelli verificati · Tutti i 48 modelli visualizzati
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 0311/0-02002IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 386 × 242 × — mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0311/0-02003IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 386 × 242 × — mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0411/0-02012IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 486 × 342 × — mm | 24 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0411/0-02013IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 486 × 342 × — mm | 24 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0541/0-02022IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 616 × 472 × — mm | 32 / 32 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0541/0-02023IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 616 × 472 × — mm | 32 / 32 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0641/0-02032IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 716 × 572 × — mm | 36 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0641/0-02033IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 716 × 572 × — mm | 36 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0741/0-02042IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 816 × 672 × — mm | 40 / 40 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0741/0-02043IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 816 × 672 × — mm | 40 / 40 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0841/0-02052IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 916 × 772 × — mm | 40 / 40 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0841/0-02053IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 916 × 772 × — mm | 40 / 40 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0941/0-02062IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,016 × 872 × — mm | 44 / 44 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 0941/0-02063IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,016 × 872 × — mm | 44 / 44 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 1091/0-02072IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,166 × 1,022 × — mm | 48 / 48 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 10-20 1091/0-02073IMO · riferimento della serie 120 | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,166 × 1,022 × — mm | 48 / 48 esterno / interno | Senza dentatura integrata | Specifiche |
| 11-20 0311/1-02102IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 404 × 242 × — mm | 355 / 20 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 79 denti | Specifiche |
| 11-20 0311/1-02103IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 404 × 242 × — mm | 355 / 20 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 79 denti | Specifiche |
| 11-20 0411/1-02112IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 504 × 342 × — mm | 455 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 99 denti | Specifiche |
| 11-20 0411/1-02113IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 504 × 342 × — mm | 455 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 99 denti | Specifiche |
| 11-20 0541/1-02122IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 640.8 × 472 × — mm | 585 / 32 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 105 denti | Specifiche |
| 11-20 0541/1-02123IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 640.8 × 472 × — mm | 585 / 32 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 105 denti | Specifiche |
| 11-20 0641/1-02132IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 742.8 × 572 × — mm | 685 / 36 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 122 denti | Specifiche |
| 11-20 0641/1-02133IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 742.8 × 572 × — mm | 685 / 36 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 122 denti | Specifiche |
| 11-20 0741/1-02142IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 838.8 × 672 × — mm | 785 / 40 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 138 denti | Specifiche |
| 11-20 0741/1-02143IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 838.8 × 672 × — mm | 785 / 40 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 138 denti | Specifiche |
| 11-20 0841/1-02152IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 950.4 × 772 × — mm | 885 / 40 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 117 denti | Specifiche |
| 11-20 0841/1-02153IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 950.4 × 772 × — mm | 885 / 40 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 117 denti | Specifiche |
| 11-20 0941/1-02162IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,046.4 × 872 × — mm | 985 / 44 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 129 denti | Specifiche |
| 11-20 0941/1-02163IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,046.4 × 872 × — mm | 985 / 44 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 129 denti | Specifiche |
| 11-20 1091/1-02172IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,198.4 × 1,022 × — mm | 1135 / 48 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 148 denti | Specifiche |
| 11-20 1091/1-02173IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,198.4 × 1,022 × — mm | 1135 / 48 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 148 denti | Specifiche |
| 12-20 0311/1-02202IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 386 × 225 × — mm | 360 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 47 denti | Specifiche |
| 12-20 0311/1-02203IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 386 × 225 × — mm | 360 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 47 denti | Specifiche |
| 12-20 0411/1-02212IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 486 × 325 × — mm | 460 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 67 denti | Specifiche |
| 12-20 0411/1-02213IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 486 × 325 × — mm | 460 / 24 esterno / interno | Modulo 5 (origine 5) · 67 denti | Specifiche |
| 12-20 0541/1-02222IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 616 × 444 × — mm | 590 / 32 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 76 denti | Specifiche |
| 12-20 0541/1-02223IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 616 × 444 × — mm | 590 / 32 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 76 denti | Specifiche |
| 12-20 0641/1-02232IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 716 × 546 × — mm | 690 / 36 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 93 denti | Specifiche |
| 12-20 0641/1-02233IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 716 × 546 × — mm | 690 / 36 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 93 denti | Specifiche |
| 12-20 0741/1-02242IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 816 × 648 × — mm | 790 / 40 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 110 denti | Specifiche |
| 12-20 0741/1-02243IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 816 × 648 × — mm | 790 / 40 esterno / interno | Modulo 6 (origine 6) · 110 denti | Specifiche |
| 12-20 0841/1-02252IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 916 × 736 × — mm | 890 / 40 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 94 denti | Specifiche |
| 12-20 0841/1-02253IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 916 × 736 × — mm | 890 / 40 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 94 denti | Specifiche |
| 12-20 0941/1-02262IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,016 × 840 × — mm | 990 / 44 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 107 denti | Specifiche |
| 12-20 0941/1-02263IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,016 × 840 × — mm | 990 / 44 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 107 denti | Specifiche |
| 12-20 1091/1-02272IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,166 × 984 × — mm | 1140 / 48 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 125 denti | Specifiche |
| 12-20 1091/1-02273IMO · riferimento della serie 120 | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,166 × 984 × — mm | 1140 / 48 esterno / interno | Modulo 8 (origine 8) · 125 denti | Specifiche |
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
Conferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
