Intercambiabilità certificata
- Sigla modello e ingombro di installazione corrispondenti
- Interfacce fori e circonferenze bulloni verificate
- Dentatura corrispondente alla configurazione di riferimento
Cuscinetto di rotazione prodotto da MERYDOM e verificato per l’intercambiabilità con Kaydon 16342001. Questo cuscinetto MERYDOM è stato verificato rispetto a ingombro, interfacce di montaggio, dentatura e specifica materiali pubblicati per l’uso sostitutivo.
Modello di riferimento: Kaydon 16342001. Serie: Xr. Struttura del cuscinetto: Rulli incrociati. Configurazione dentatura: Dentatura esterna.
Cuscinetto di rotazione prodotto da MERYDOM e verificato per l’intercambiabilità con Kaydon 16342001.
Qui sono riportati tutti i valori disponibili di dimensioni, interfacce di montaggio e dentatura nell’unità originale pubblicata.
Identità del prodotto MERYDOM, certificazione, materiali e dati dimensionali della sostituzione certificata.
| Parametro tecnico | Valore prodotto certificato MERYDOM |
|---|---|
| Prodotto certificato MERYDOM | |
| Marca prodotto | MERYDOM |
| Modello MERYDOM | 16342001 |
| Certificato intercambiabile con | Kaydon 16342001 |
| Verifica di fabbrica | Livello 3 · Verificato da ingegneria |
| Verificato da | Reparto tecnico MERYDOM |
| Metadati di verifica | Registro interno controllato; data e revisione del disegno non sono pubblicate. |
| Materiali | |
| Opzioni configurabili del materiale degli anelli | 42CrMo / 50Mn |
| Materiale tenuta | NBR · Gomma nitrilica |
| Opzioni configurabili del materiale del distanziatore | Nylon tecnico / Ottone |
| Identificazione | |
| Marchio di riferimento | Kaydon |
| Serie | Xr Serie |
| Modello di riferimento | 16342001 |
| Sistema di misura | PolliciRiferimento metrico mostrato a fianco |
| Struttura del cuscinetto | Rulli incrociati |
| Configurazione dentatura | Dentatura esterna |
| Dimensioni | |
| Diametro esterno totale (Do) | 45.050 incirca 1.144,3 mm |
| Diametro interno totale (di) | 34.180 incirca 868,2 mm |
| Altezza totale (H) | 3.930 incirca 99,8 mm |
| Diametro esterno corpo anello esterno (Dr) | 42.840 incirca 1.088,1 mm |
| Diametro interno corpo anello interno (dr) | 34.250 incirca 870 mm |
| Circonferenza bulloni anello esterno (Lo) | 41.338 incirca 1.049,99 mm |
| Circonferenza bulloni anello interno (Li) | 35.826 incirca 909,98 mm |
| Diametro primitivo dentatura (D2) | 43.701 incirca 1.110,01 mm |
| Peso del gruppo (G) | 470 lbcirca 213,188 kg |
| Capacità di carico | |
| Carico massimo sul dente (Fz) | 15490 lbfcirca 68,9 kN |
| Capacità di carico radiale dinamica · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 128480.0000000000 lbfcirca 571,51 kN |
| Dynamic thrust load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 145650.0000000000 lbfcirca 647,88 kN |
| Dynamic moment load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 223060.0000000000 ft·lbfcirca 302,43 kN·m |
| Montaggio | |
| Fori bulloni anello esterno (no) | 24 fori · 0.866 |
| Fori bulloni anello interno (ni) | 24 fori · 0.866 |
| Dentatura | |
| Sistema di passo | MODULE |
| Source module (m) | Modulo 10 (origine (10)) |
| Numero di denti (z2) | 111 |
Questo cuscinetto MERYDOM è stato verificato rispetto a ingombro, interfacce di montaggio, dentatura e specifica materiali pubblicati per l’uso sostitutivo.
Send the required quantity and operating conditions. MERYDOM will confirm the supply configuration, documentation package and delivery schedule for model 16342001.