Intercambiabilidade certificada
- Designação de modelo e envelope de instalação correspondentes
- Interfaces de furos e círculos de parafusos revisadas
- Engrenagem correspondente à configuração de referência
Rolamento de giro fabricado pela MERYDOM e verificado para intercâmbio com Kaydon 16333001. Este rolamento MERYDOM foi revisado em relação ao envelope, às interfaces de montagem, à engrenagem e à especificação de materiais publicados para uso como substituto.
Modelo de referência: Kaydon 16333001. Série: Xr. Estrutura do rolamento: Rolos cruzados. Configuração da engrenagem: Engrenagem interna.
Rolamento de giro fabricado pela MERYDOM e verificado para intercâmbio com Kaydon 16333001.
Aqui são mostrados todos os valores disponíveis de dimensões, interfaces de montagem e engrenagem na unidade original publicada.
Identidade do produto MERYDOM, certificação, materiais e dados dimensionais da substituição certificada.
| Parâmetro técnico | Valor certificado do produto MERYDOM |
|---|---|
| Produto certificado MERYDOM | |
| Marca do produto | MERYDOM |
| Modelo MERYDOM | 16333001 |
| Certificado como intercambiável com | Kaydon 16333001 |
| Verificação de fábrica | Nível 3 · Verificado pela engenharia |
| Revisado por | Departamento de Engenharia da MERYDOM |
| Metadados de verificação | Registro interno controlado; a data e a revisão do desenho não são publicadas. |
| Materiais | |
| Opções configuráveis de material dos anéis | 42CrMo / 50Mn |
| Material da vedação | NBR · Borracha nitrílica |
| Opções configuráveis de material do espaçador | Nylon de engenharia / Latão |
| Identificação | |
| Marca de referência | Kaydon |
| Série | Xr Série |
| Modelo de referência | 16333001 |
| Sistema de medição | PolegadasReferência métrica exibida ao lado |
| Estrutura do rolamento | Rolos cruzados |
| Configuração da engrenagem | Engrenagem interna |
| Dimensões | |
| Diâmetro externo total (Do) | 78.819 inaproximadamente 2.002 mm |
| Diâmetro interno total (di) | 62.913 inaproximadamente 1.597,99 mm |
| Altura total (H) | 5.906 inaproximadamente 150,01 mm |
| Diâmetro interno do corpo do anel interno (dr) | 65.157 inaproximadamente 1.654,99 mm |
| Círculo de parafusos do anel externo (Lo) | 76.575 inaproximadamente 1.945,01 mm |
| Círculo de parafusos do anel interno (Li) | 67.520 inaproximadamente 1.715 mm |
| Diâmetro primitivo da engrenagem (D2) | 63.307 inaproximadamente 1.608 mm |
| Peso do conjunto (G) | 2050 lbaproximadamente 929,864 kg |
| Capacidades | |
| Carga máxima por dente (Fz) | 40350 lbfaproximadamente 179,49 kN |
| Capacidade de carga radial dinâmica · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 406070.0000000000 lbfaproximadamente 1.806,29 kN |
| Dynamic thrust load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 459660.0000000000 lbfaproximadamente 2.044,67 kN |
| Dynamic moment load rating · L10 at 1,000,000 revolutions · not simultaneous with other listed dynamic ratings | 1315740.0000000000 ft·lbfaproximadamente 1.783,9 kN·m |
| Montagem | |
| Furos de parafusos do anel externo (no) | 48 furos · 1.181 |
| Furos de parafusos do anel interno (ni) | 48 furos · 1.181 |
| Engrenagem | |
| Sistema de passo | MODULE |
| Source module (m) | Módulo 12 (origem (12)) |
| Número de dentes (z2) | 134 |
Este rolamento MERYDOM foi revisado em relação ao envelope, às interfaces de montagem, à engrenagem e à especificação de materiais publicados para uso como substituto.
Send the required quantity and operating conditions. MERYDOM will confirm the supply configuration, documentation package and delivery schedule for model 16333001.