Drehverbindungs-Ersatzprodukte der IMO 920-Serie
Kugel-Drehverbindungsserie mit Flanschringen und veröffentlichten modellspezifischen Lastkurven. 48 MERYDOM Modelle dieser Serie sind als Level 3 technisch verifiziert veröffentlicht.
Abdeckung des verifizierten Katalogs
- Gesamt-Außendurchmesser
- 404–1,198.4 mm
- Gesamt-Innendurchmesser
- 204–985 mm
- Gesamthöhe
- Nicht veröffentlicht
Kugellager mit Flanschringen
VerzahnungsoptionenAußenverzahnt · Innenverzahnt · Unverzahnt
Über IMO Serie 920-Drehverbindungen
Die MERYDOM-Datenbank veröffentlicht derzeit 48 technisch verifizierte Ersatzreferenzen für IMO Serie 920. Die Datensätze umfassen Kugellager mit Flanschringen mit Außenverzahnt · Innenverzahnt · Unverzahnt. Der validierte Abmessungsbereich reicht beim Außendurchmesser von 404–1,198.4 mm, beim Innendurchmesser von 204–985 mm und bei der Gesamthöhe von Nicht veröffentlicht. Diese Bereiche fassen die Datensätze der Baureihe zusammen und ersetzen keine modellspezifische Schnittstellenprüfung. Vergleichen Sie Montage- und Verzahnungsdaten in der Modellliste und öffnen Sie anschließend die exakte Referenzseite, bevor Lasten, Lastkollektiv, Einbaudaten oder eine Zeichnung zur endgültigen Anwendungsbestätigung übermittelt werden.
IMO Serie 920-Modelle nach Außendurchmesser durchsuchen
Diese kontrollierten Größenbereiche öffnen einen Noindex-Katalogfilter für die aktuelle Marke oder Baureihe. Es entstehen keine neuen SEO-Landingpages.
Verfügbarkeit von Zeichnungen, CAD und 3D-Modellen
Gezählt werden nur freigegebene öffentliche Dateien. Ist keine öffentliche Datei angegeben, prüft MERYDOM Referenz, Anwendung und benötigtes Format vor der Freigabe einer technischen Datei.
2D-CAD / Fertigungszeichnung
Auf Anfrage nach Modell- und Anwendungsprüfung verfügbar.3D-Modell
Auf Anfrage nach Modell- und Anwendungsprüfung verfügbar.Liste verifizierter Modelle
48 Verifizierte Modelle · Alle 48 Modelle angezeigt
| MERYDOM Modell | Typ | OD × ID × H | Befestigungsbohrungen | Verzahnung | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-20 0311/0-07002IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 418 × 204 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0311/0-07003IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 417 × 205 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0411/0-07012IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 518 × 304 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0411/0-07013IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 517 × 305 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0541/0-07022IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 648 × 434 × — mm | 10 / 14 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0541/0-07023IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 647 × 435 × — mm | 10 / 14 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0641/0-07032IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 748 × 534 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0641/0-07033IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 747 × 535 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0741/0-07042IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 848 × 634 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0741/0-07043IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 847 × 635 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0841/0-07052IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 948 × 734 × — mm | 14 / 18 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0841/0-07053IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 947 × 735 × — mm | 14 / 18 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0941/0-07062IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,048 × 834 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0941/0-07063IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,047 × 835 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 1091/0-07072IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,198 × 984 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 1091/0-07073IMO · Referenz der Serie 920 | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,197 × 985 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Ohne integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 91-20 0311/1-07102IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 404 × 204 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 79 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0311/1-07103IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 404 × 205 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 79 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0411/1-07112IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 504 × 304 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 99 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0411/1-07113IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 504 × 305 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 99 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0541/1-07122IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 640.8 × 434 × — mm | 14 / 14 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 105 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0541/1-07123IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 640.8 × 435 × — mm | 14 / 14 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 105 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0641/1-07132IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 742.8 × 534 × — mm | 16 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 122 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0641/1-07133IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 742.8 × 535 × — mm | 16 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 122 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0741/1-07142IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 838.8 × 634 × — mm | 18 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0741/1-07143IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 838.8 × 635 × — mm | 18 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0841/1-07152IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 950.4 × 734 × — mm | 18 / 18 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 117 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0841/1-07153IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 950.4 × 735 × — mm | 18 / 18 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 117 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0941/1-07162IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,046.4 × 834 × — mm | 20 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 129 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0941/1-07163IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,046.4 × 835 × — mm | 20 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 129 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 1091/1-07172IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,198.4 × 984 × — mm | 22 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 148 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 1091/1-07173IMO · Referenz der Serie 920 | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,198.4 × 985 × — mm | 22 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 148 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0311/1-07202IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 418 × 225 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 47 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0311/1-07203IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 417 × 225 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 47 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0411/1-07212IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 518 × 325 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 67 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0411/1-07213IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 517 × 325 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Modul 5 (Quelle 5) · 67 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0541/1-07222IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 648 × 444 × — mm | 10 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 76 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0541/1-07223IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 647 × 444 × — mm | 10 / 16 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 76 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0641/1-07232IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 748 × 546 × — mm | 12 / 18 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 93 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0641/1-07233IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 747 × 546 × — mm | 12 / 18 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 93 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0741/1-07242IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 848 × 648 × — mm | 12 / 20 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 110 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0741/1-07243IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 847 × 648 × — mm | 12 / 20 außen / innen | Modul 6 (Quelle 6) · 110 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0841/1-07252IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 948 × 736 × — mm | 14 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 94 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0841/1-07253IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 947 × 736 × — mm | 14 / 20 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 94 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0941/1-07262IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,048 × 840 × — mm | 16 / 22 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 107 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 0941/1-07263IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,047 × 840 × — mm | 16 / 22 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 107 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 1091/1-07272IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,198 × 984 × — mm | 16 / 24 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 125 Zähne | Spezifikationen |
| 92-20 1091/1-07273IMO · Referenz der Serie 920 | InnenverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,197 × 984 × — mm | 16 / 24 außen / innen | Modul 8 (Quelle 8) · 125 Zähne | Spezifikationen |
Unabhängige Ersatzprodukt-Verifizierung
- MERYDOM ist Hersteller und verifizierende Stelle des auf dieser Seite dargestellten MERYDOM Produkts.
- Marken und Modellnummern Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen ausschließlich zur Kennzeichnung der vorgesehenen Austauschreferenz.
- MERYDOM ist ein unabhängiger Hersteller und weder mit dem genannten OEM verbunden noch von ihm unterstützt oder gesponsert.
- Die Austauschbarkeitserklärung gilt für die übereinstimmende Modellbezeichnung und den veröffentlichten Prüfumfang; die Anwendungseignung hängt weiterhin von Lasten, Lastzyklus, Einbau, Schmierung und Betriebsumgebung ab.
- Das freigegebene Angebot, die Fertigungszeichnung und die vertragliche technische Vereinbarung bestimmen das endgültig gelieferte Produkt.
Preis, Lieferzeit und Anwendungseignung bestätigen
Senden Sie Referenzmodell, Menge, Anwendung, Betriebsbedingungen und vorhandene Zeichnungen zur abschließenden technischen Prüfung.
