Kaydon Xr Serisi Döner Tabla Rulmanı Muadilleri
Kompakt zarf içinde yüksek rijitlik ve düşük dönüş torku için çapraz makaralı seri. Bu serideki 32 MERYDOM modelii Level 3 mühendislik doğrulamalı olarak yayımlanmıştır.
Doğrulanmış katalog kapsamı
- Toplam dış çap
- 299.999–5,330.012 mm
- Toplam iç çap
- 140.005–4,790.008 mm
- Toplam yükseklik
- 35.992–224.003 mm
Çapraz makaralı
Dişli seçenekleriDıştan dişli · İçten dişli · Dişlisiz
Kaydon Xr Serisi döner tabla rulmanları hakkında
MERYDOM veritabanında Kaydon Xr Serisi için 32 mühendislik doğrulamalı muadil referans yayımlanır. Kayıtlar Dıştan dişli · İçten dişli · Dişlisiz seçenekleriyle Çapraz makaralı yapılarını kapsar. Doğrulanmış kapsam dış çapta 299.999–5,330.012 mm, iç çapta 140.005–4,790.008 mm ve toplam yükseklikte 35.992–224.003 mm aralığındadır. Bu aralıklar Seriyi özetler ve modele özel arayüz kontrolünün yerini almaz. Montaj ve dişli verilerini listede karşılaştırın; yükleri, görev çevrimini, kurulumu veya çizimi göndermeden önce tam referans sayfasını açın.
Dış çapa göre Kaydon Xr Serisi modellerine göz atın
Bu kontrollü aralıklar mevcut marka veya Seriye bağlı noindex katalog filtresi açar; yeni SEO sayfaları oluşturmaz.
Çizim, CAD ve 3D model kullanılabilirliği
Yalnızca onaylı kamuya açık dosyalar sayılır. Dosya yoksa MERYDOM, teknik dosya sağlamadan önce referansı, uygulamayı ve formatı inceler.
2D CAD / üretim çizimi
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.3D model
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.Doğrulanmış model listesi
32 Doğrulanmış modeller · 32 modelin tamamı gösteriliyor
| MERYDOM modeli | Tip | OD × ID × H | Montaj delikleri | Dişli | Ürünü aç |
|---|---|---|---|---|---|
| 16318001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 299.999 × 140.005 × 35.992 mm | 6 / 6 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16319001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 403.504 × 229.997 × 54.991 mm | 24 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16320001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 694.995 × 476.987 × 76.987 mm | 28 / 28 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16321001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 896.925 × 676.275 × 75.006 mm | 24 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16322001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 1,174.75 × 869.95 × 107.95 mm | 28 / 28 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16323001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 1,432.052 × 1,187.958 × 97.028 mm | 36 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16324001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 2,159 × 1,879.6 × 95.25 mm | 42 / 42 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16325001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 2,413 × 2,082.8 × 101.6 mm | 48 / 48 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16326001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 3,350.006 × 2,850.007 × 200 mm | 40 / 40 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16327001Kaydon · Xr serisi referansı | DişlisizÇapraz makaralı | 4,029.989 × 3,580.003 × 224.003 mm | 92 / 92 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16328001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 678.18 × 474.142 × 63.5 mm | 18 / 18 dış / iç | 6 DP · 114 diş | Detaylar |
| 16329001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 914.4 × 613.664 × 98.552 mm | 24 / 30 dış / iç | 2.5 DP · 62 diş | Detaylar |
| 16330001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 1,054.1 × 770.128 × 106.426 mm | 36 / 36 dış / iç | 2.5 DP · 77 diş | Detaylar |
| 16331001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 1,066.038 × 783.031 × 85.09 mm | 24 / 24 dış / iç | Modül 10 (kaynak (10)) · 79 diş | Detaylar |
| 16332001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 1,390.396 × 1,127.76 × 114.3 mm | 36 / 36 dış / iç | 2.5 DP · 113 diş | Detaylar |
| 16333001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 2,002.003 × 1,597.99 × 150.012 mm | 48 / 48 dış / iç | Modül 12 (kaynak (12)) · 134 diş | Detaylar |
| 16334001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 2,895.6 × 2,413 × 152.4 mm | 48 / 48 dış / iç | 2 DP · 192 diş | Detaylar |
| 16335001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 3,085.998 × 2,482.012 × 172.009 mm | 72 / 72 dış / iç | Modül 24 (kaynak (24)) · 104 diş | Detaylar |
| 16336001Kaydon · Xr serisi referansı | İçten dişliÇapraz makaralı | 3,606.8 × 3,129.28 × 152.4 mm | 72 / 72 dış / iç | 2 DP · 248 diş | Detaylar |
| 16337001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 406.4 × 233.426 × 55.118 mm | 24 / 24 dış / iç | 5 DP · 78 diş | Detaylar |
| 16338001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 592.658 × 349.25 × 69.85 mm | 12 / 12 dış / iç | 6 DP · 138 diş | Detaylar |
| 16339001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 694.995 × 477.012 × 76.962 mm | 18 / 18 dış / iç | Modül 5 (kaynak (5)) · 137 diş | Detaylar |
| 16340001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 854.126 × 673.989 × 56.007 mm | 36 / 40 dış / iç | Modül 8 (kaynak (8)) · 105 diş | Detaylar |
| 16341001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 922.858 × 622.3 × 119.126 mm | 24 / 24 dış / iç | 6 DP · 216 diş | Detaylar |
| 16342001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 1,144.27 × 868.172 × 99.822 mm | 24 / 24 dış / iç | Modül 10 (kaynak (10)) · 111 diş | Detaylar |
| 16343001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 1,296.416 × 1,016 × 101.6 mm | 36 / 36 dış / iç | 2.5 DP · 126 diş | Detaylar |
| 16344001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 1,604.01 × 1,205.992 × 129.997 mm | 36 / 36 dış / iç | Modül 10 (kaynak (10)) · 157 diş | Detaylar |
| 16345001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 1,790.954 × 1,359.916 × 128.016 mm | 42 / 42 dış / iç | Modül 14 (kaynak (14)) · 124 diş | Detaylar |
| 16346001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 2,180.996 × 1,911.35 × 83.82 mm | 48 / 48 dış / iç | 3 DP · 256 diş | Detaylar |
| 16347001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 2,556.942 × 2,133.6 × 165.1 mm | 48 / 48 dış / iç | 3 DP · 300 diş | Detaylar |
| 16348001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 4,060.012 × 3,599.993 × 156.007 mm | 100 / 100 dış / iç | Modül 16 (kaynak (16)) · 251 diş | Detaylar |
| 16393001Kaydon · Xr serisi referansı | Dıştan dişliÇapraz makaralı | 5,330.012 × 4,790.008 × 178.994 mm | 100 / 100 dış / iç | Modül 18 (kaynak (18)) · 292 diş | Detaylar |
Bağımsız muadil sertifikasyonu
- MERYDOM, bu sayfada gösterilen MERYDOM ürününün üreticisi ve sertifikalandıran tarafıdır.
- Üçüncü taraf marka adları ve model numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca amaçlanan muadil referansını tanımlamak için kullanılır.
- MERYDOM bağımsız bir üreticidir; referans verilen OEM ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmaz veya desteklenmez.
- Değiştirilebilirlik beyanı eşleşen model tanımı ve yayımlanan doğrulama kapsamı için geçerlidir; uygulama uygunluğu yüklere, görev çevrimine, montaja, yağlamaya ve çalışma ortamına bağlıdır.
- Onaylı teklif, imalat çizimi ve sözleşme teknik anlaşması nihai tedarik edilen ürünü belirler.
Fiyatı, teslimatı ve uygulama uygunluğunu doğrulayın
Nihai mühendislik incelemesi için referans modeli, miktarı, uygulamayı, çalışma koşullarını ve mevcut çizimleri gönderin.
